Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa diễn ra kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán với 4 mã đề thi khảo sát chất lượng dành cho các em học sinh lớp 12. Cùng Đọc tài liệu tham khảo em nhé!
Chi tiết các mã đề thi như sau:
Bạn đang xem bài: Đề KTCL lần 2 môn Toán lớp 12 năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội
Đề thi
Mã đề 261
Mã đề 262
Mã đề 263
Mã đề 264
Đáp án
Đáp án mã đề thi 261
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 2 | B | 3 | D | 4 | B | 5 | A |
6 | D | 7 | C | 8 | C | 9 | A | 10 | A |
11 | D | 12 | A | 13 | C | 14 | D | 15 | A |
16 | B | 17 | D | 18 | B | 19 | B | 20 | C |
21 | B | 22 | D | 23 | B | 24 | C | 25 | C |
26 | D | 27 | D | 28 | A | 29 | A | 30 | B |
31 | B | 32 | C | 33 | D | 34 | B | 35 | C |
36 | D | 37 | C | 38 | A | 39 | A | 40 | D |
41 | D | 42 | D | 43 | D | 44 | C | 45 | D |
46 | A | 47 | B | 48 | B | 49 | D | 50 | A |
Đáp án mã đề thi 262
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2 | C | 3 | D | 4 | C | 5 | D |
6 | A | 7 | A | 8 | D | 9 | B | 10 | C |
11 | D | 12 | C | 13 | D | 14 | A | 15 | C |
16 | C | 17 | B | 18 | A | 19 | A | 20 | C |
21 | A | 22 | D | 23 | C | 24 | B | 25 | B |
26 | D | 27 | B | 28 | C | 29 | D | 30 | A |
31 | B | 32 | D | 33 | C | 34 | C | 35 | D |
36 | A | 37 | D | 38 | B | 39 | A | 40 | D |
41 | B | 42 | B | 43 | D | 44 | D | 45 | C |
46 | A | 47 | D | 48 | D | 49 | C | 50 | A |
Đáp án mã đề thi 263
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 2 | A | 3 | D | 4 | D | 5 | A |
6 | D | 7 | B | 8 | D | 9 | C | 10 | A |
11 | A | 12 | D | 13 | B | 14 | C | 15 | B |
16 | C | 17 | A | 18 | A | 19 | A | 20 | C |
21 | C | 22 | D | 23 | D | 24 | B | 25 | D |
26 | C | 27 | A | 28 | A | 29 | A | 30 | C |
31 | D | 32 | A | 33 | C | 34 | D | 35 | A |
36 | C | 37 | B | 38 | A | 39 | C | 40 | A |
41 | D | 42 | A | 43 | A | 44 | C | 45 | D |
46 | D | 47 | C | 48 | B | 49 | C | 50 | C |
Đáp án mã đề thi 264
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | A | 3 | B | 4 | A | 5 | A |
6 | A | 7 | C | 8 | A | 9 | A | 10 | C |
11 | D | 12 | B | 13 | D | 14 | C | 15 | B |
16 | A | 17 | A | 18 | B | 19 | D | 20 | B |
21 | B | 22 | C | 23 | A | 24 | D | 25 | C |
26 | A | 27 | C | 28 | B | 29 | C | 30 | D |
31 | A | 32 | B | 33 | D | 34 | C | 35 | A |
36 | B | 37 | B | 38 | D | 39 | C | 40 | D |
41 | A | 42 | D | 43 | D | 44 | D | 45 | C |
46 | D | 47 | A | 48 | A | 49 | B | 50 | C |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia