Trường Đại học Khánh Hòa là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực Khoa học Giáo dục, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội Nhân văn, Nghệ thuật; là cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, kinh tế xã hội cho Tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Cơ sở 01: Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang. Điện thoại: (0258) 3 523 420 – 3 523 420
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn của Đại học Khánh Hòa 2020
Cơ sở 02: Số 52 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang. Điện thoại: (0258) 3 831 170
Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Đại học Khánh Hòa sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Khánh Hòa
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 18 | 24 điểm |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 18 | 24 điểm |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 | 24 điểm |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | 19 điểm |
7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 14 | 18 điểm |
7310630 | Việt Nam học | A01, D01, D14, D15 | 14 | 18 điểm |
7310630A | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | C00, C19, C20, D01 | 14 | 18 điểm |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D14, D15 | 15 | 18 điểm |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 14 | 16 điểm |
7440112 | Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 14 | 16 điểm |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 15 | 18 điểm |
Các ngành đào tạo cao đẳng | — | |||
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 16 | 19,5 điểm |
51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 19,5 điểm |
51140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 19,5 điểm |
51140213 | Sư phạm Sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 19,5 điểm |
51140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D01 | 16 | 19,5 điểm |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc | C00, D01, D14, D15 | 16 | 15 điểm |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 16 | 19,5 điểm |
6810103 | Hướng dẫn du lịch | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6340404 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6220209 | Tiếng Trung Quốc (Tiếng Trung – Tiếng Anh) | A01, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6220206 | Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | 15 điểm |
6760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6340403 | Quản trị văn phòng (Văn thư – Lưu trữ) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6320206 | Khoa học thư viện (Thông tin – Thư viện) | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6340436 | Quản lý văn hóa | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
Diễn viên múa | 12.5 | 15 điểm | ||
6210216 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | C00, D01, D14, D15 | 12.5 | 15 điểm |
6210217 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | C00, D01, D14, D16 | 12.5 | 15 điểm |
6210225 | Thanh nhạc | C00, D01, D14, D17 | 12.5 | 15 điểm |
6210227 | Sáng tác âm nhạc | C00, D01, D14, D18 | 12.5 | 15 điểm |
6210104 | Đồ họa | C00, D01, D14, D19 | 12.5 | 15 điểm |
6210402 | Thiết kế đồ họa | C00, D01, D14, D20 | 12.5 | 15 điểm |
6210403 | Thiết kế nội thất | C00, D01, D14, D21 | 12.5 | 15 điểm |
6480201 | Công nghệ thông tin (Quản trị mạng và Truyền thông) | A00, A01, B00, D07 | 12.5 | 15 điểm |
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
BẬC ĐẠI HỌC | — | ||
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00, D07 | 17 |
7440112 | Hóa học (Hóa phân tích) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 17 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | A01, D01, D14, D15 | 15 |
7310630A | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | A01, D01, D14, D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
BẬC CAO ĐẲNG (CÁC NGÀNH SƯ PHẠM) | — | ||
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 15 |
51140209 | Sư phạm Toán học (Toán – Tin) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
51140212 | Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
51140213 | Sư phạm Sinh học (Sinh – Hóa) | A00, A01, B00, D07 | 15 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | C00, D01, D14, D15 | 15 |
BẬC CAO ĐẲNG (CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM) | — | ||
6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10.85 | |
6340404 | Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) | 11.25 | |
6220103 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 11.65 | |
6220209 | Tiếng Trung Quốc – Tiếng Anh | 12.25 | |
6220206 | Tiếng Anh | 13.55 | |
6340403 | Quản trị văn phòng (Văn thư – Lưu trữ) | 14 | |
6210213 | Diễn viên múa | — | |
6210217 | Điều diễn nhạc cụ phương tâv | 13 | |
6210225 | Thanh nhac | 12.25 | |
6210104 | Đô họa | 13.15 | |
6480201 | Công nghệ thông tín (Quản trị mạng và Truyền thông) | 16 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) | A00; A01; B00; D07 | 16.75 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 16.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) | C00; D01; D14; D15 | 20.25 |
7310630 | Việt Nam học | A01; D01; D14; D15 | 16.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 19.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 17.75 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
7440112 | Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (bậc cao đẳng) | A00; B00; C00; D01 | 18 |
51140212 | Sư phạm Hóa học (bậc cao đẳng) | A00; A01; B00; D07 | 10.25 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (bậc cao đẳng) | A01; D01; D14; D15 | 16 |
Trên đây là điểm chuẩn của Đại học Khánh Hòa 2020 mà các em cần tham khảo để đưa ra lựa chọn chuyên ngành phù hợp với bản thân mình nhé!
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ