Điểm chuẩn trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2020 sẽ được Đọc tài liệu cập nhật ngay khi nhà trường có công văn chính thức tuyển sinh năm nay. Theo dõi link để cập nhật liên tục thông tin bạn nhé!
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7720301 | Điều dưỡng | 19,00 |
7720401 | Dinh dưỡng | 15,00 |
7720302 | Hộ sinh | 19,00 |
Thông tin về trường:
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2020
Ngày 07 tháng 3 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 779/QĐ-ĐDN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Điều dưỡng Nam Định.
Tên tiếng Anh: Nam Dinh University of Nursing
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điểm chuẩn năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7720301 | Điều dưỡng | 18,00 |
7720401 | Dinh dưỡng | 18,00 |
7720302 | Hộ sinh | 18,00 |
7720701 | Y tế công cộng | 17,00 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học |
|||
7720301 | Điều dưỡng | B00; D07; D08 | 17,25 |
7720302 | Hộ sinh | B00; D07; D08 | 15,75 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 15 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học |
— | ||
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.75 |
7720301 | Điều dưỡng | D07; D08 | — |
7720302 | Hộ sinh | B00 | 17.5 |
7720302 | Hộ sinh | D07; D08 | — |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | — |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
D720501 | Điều dưỡng | 18 | |
C720501 | Điều dưỡng | 16 | |
C720502 | Hộ sinh | 11 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
7720301 | Điều dưỡng | 470 |
7720401 | Dinh dưỡng | 30 |
7720302 | Hộ sinh | 80 |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ