Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Giao Thông Vận Tải TPHCM 2021
Thông tin trường
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021
Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport) là trường Đại học có thương hiệu đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật phục vụ trong giao thông và vận tải đường bộ và đường biển tại Việt Nam. Trường đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận về chất lượng đào tạo của mình.
Địa chỉ: Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84.8 3.899.2862
Tham khảo điểm chuẩn Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2020 theo điểm thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2020 theo phương thức xét điểm học bạ THPT – đợt 1 năm 2020
Điểm chuẩn năm 2019
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19.3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21.8 |
7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18.4 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 21.1 |
7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 20.75 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 19.1 |
7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 18.4 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 21.45 |
7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01 | 19.5 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.3 |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16.2 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 17 |
7580205111H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 17 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | 19.5 |
7580301H | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | — |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01 | 23.1 |
7840101H | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 22.8 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 21.3 |
7840104H | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 14.7 |
7840106101 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 14.7 |
7840106101H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01 | 14 |
7840106102 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01 | 14 |
7840106102H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 |
7840106104 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 19.6 |
7840106104H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 17.8 |
7840106105 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 19.5 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | A00, A01, D90 | 19.1 |
7520122 | Ngành kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | A00, A01, D90 | 14.4 |
7520201 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 17.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 19.1 |
7520320 | Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D90 | 16.3 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00, A01, D90 | 17.5 |
7580205109 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa | A00, A01, D90 | 14 |
7580205111 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 15.6 |
7580205117 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 14 |
7580205120 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro | A00, A01, D90 | 14 |
7580205122 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm | A00, A01, D90 | 14 |
7580205123 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường bộ | A00, A01, D90 | 14.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng. Quản lí dự án xây dựng) | A00, A01, D01, D90 | 17.8 |
7840101 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 21.2 |
7840104 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 19.6 |
7840106101 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
7840106102 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 14 |
7840106103 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy | A00, A01, D90 | 14 |
7840106104 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 17.7 |
II.Chương trình đào tạo chất lượng cao | — | ||
784016101H | Ngành Khoa học Hàng hải -Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01, D90 | 14 |
784016104H | Ngành Khoa học Hàng hải – Chuyên ngành Quản lý hàng hải | A00, A01, D90 | 17.3 |
7520207H | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 16.8 |
7520103H | Ngành kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 19 |
7580201H | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 16.4 |
7580205111H | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 14.7 |
7580301H | Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 17 |
7840104H | Ngành Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D90 | 18.8 |
7840101H | Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 20.9 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 19 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 21 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | D90 | — |
7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01 | 21 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 16 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 21 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20 |
7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01 | 18 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 22 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 20 |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 18 |
7580205109 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa) | A00, A01 | 19 |
7580205111 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 19 |
7580205111H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A01 | 19 |
7580205117 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | A00, A01 | 19 |
7580205120 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro) | A00, A01 | 19 |
7580205122 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm) | A00, A01 | 19 |
7580205123 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng đường bộ) | A00, A01 | 19 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | 20 |
7580301H | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01 | 18 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01 | 24 |
7840101H | Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01 | 22 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 21 |
7840104H | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01 | 19 |
7840106101 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01 | 17 |
7840106101H | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | A00, A01 | 16 |
7840106103 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy) | A00, A01 | 15 |
7840106104 | Khoa học Hàng hải (Chuyên ngành Quản lý hàng hải) | A00, A01 | 19 |
Điểm chuẩn chính thức năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2016 các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7840106104 | Khoa học Hàng hải: Quản lý Hàng hải | A00; A01 | 16 |
7840106103 | Khoa học Hàng hải:Thiết bị năng lượng tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy) | A00; A01 | 17 |
7840106102 | Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển (Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00; A01 | 17 |
7840106101H | Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển (Hệ Đại học chất lượng cao) | A00; A01 | — |
7840106101 | Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển (Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 17 |
7840104H | Kinh tế vận tải (Hệ Đại học chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 16 |
7840104 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 20 |
7840101H | Khai thác vận tải: Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức (Hệ Đại học chất lượng cao) | A00; A01; D01 | — |
7840101 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 21.5 |
7580301H | Kinh tế xây dựng (Hệ Đại học chất lượng cao) | A00; A01; D01 | — |
7580301 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 19 |
7580205H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Hệ Đại học chất lượng cao) | A00; A01 | 16 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng công trình thuỷ, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, Xây dựng đường sắt – Metro) | A00; A01 | 18 |
7580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng (Hệ Đại học chất lượng cao) | A00; A01 | 16 |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | A00; A01 | 19.5 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 16 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp) | A00; A01 | 20 |
7520207H | Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Chuyên ngành Điện tử viễn thông (Hệ Đại học chất lượng cao | A00; A01 | — |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 17 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thuỷ, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 19 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thuỷ, Công nghệ đóng tàu thuỷ, Thiết bị năng lượng tàu thuỷ, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | A00; A01 | 16 |
7520103H | Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô (Hệ Đại học CLC) | A00; A01 | 16 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | A00; A01 | 19.25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 19 |
7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01 | 16 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
Tên ngành (chuyên ngành) xét tuyển | Mã ngành | Điểm thi THPT | Điểm học bạ |
---|---|---|---|
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 40 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 70 | 30 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7510605 | 85 | 35 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 75201031 | 40 | 20 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 75201032 | 40 | 20 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 7520130 | 85 | 35 |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thuỷ) | 75201221 | 35 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thuỷ) | 75201222 | 35 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 75201223 | 35 | 15 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | 42 | 18 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | 35 | 15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | 42 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | 40 | 20 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 40 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | 80 | 30 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | 35 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 75802013 | 35 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | 7580202 | 35 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | 105 | 45 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt – Metro) | 75802052 | 35 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 75802053 | 35 | 15 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | 42 | 18 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | 35 | 15 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | 35 | 15 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | 83 | 35 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | 70 | 30 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 40 | 20 |
Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 78401063 | 35 | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064 | 40 | 20 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | 78401065 | 35 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ