Điểm chuẩn của trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2021 sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2021
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2021
Thông tin trường
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ là một trong những trường đại học chuyên về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại miền Nam Việt Nam. Trường trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tên tiếng Anh:Can Tho University of Technology
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ năm 2019
Điểm chuẩn học bạ các ngành năm 2019:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn học bạ |
---|---|---|
Khoa học máy tính | 7480101 | 18,87 |
Khoa học dữ liệu (dự kiến) | 7480109 | 19,57 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 18,70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 21,30 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 19,53 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 19,50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 22,00 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 18,93 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19,23 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18,60 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 18,27 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18,90 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 19,03 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 21,00 |
Điểm chuẩn theo kết quả kì thi THPTQG sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Điểm chuẩn năm 2018 Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ
Ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Mã ngành | Tổ hợpxét tuyển |
---|---|---|---|
Khoa học máy tính | 14.50 | 7480101 | A00, A01, D01, D07 |
Hệ thống thông tin | 14.25 | 7480104 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 16.00 | 7480103 | A00, A01, D01, D07 |
Quản lý xây dựng | 13.00 | 7580302 | A00, A01, A02, C01 |
Quản lý công nghiệp | 16.00 | 7510601 | A00, A02, C01, D01 |
Công nghệ thực phẩm | 15.50 | 7540101 | A00, B00, D07, D08 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 13.00 | 7520118 | A00, A02, C01, D01 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.50 | 7510203 | A00, A01, A02, C01 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14.50 | 7510301 | A00, A01, A02, C01 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 13.00 | 7510102 | A00, A01, A02, C01 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14.50 | 7510303 | A00, A01, A02, C01 |
Công nghệ sinh học | 13.00 | 7420201 | A02, B00, D07, D08 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A02, B00, D07, D08 | — |
7480101 | Khoa học máy tính | D07 | — |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01 | 15.5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | D07 | — |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01 | 16.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | D07 | — |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A02 | — |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01 | 15.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A02, C01, D01 | — |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 16.5 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A02 | — |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 15.5 |
Dữ liệu năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; A04; C01 | 15.5 |
7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 17.25 |
7510602 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; C01; D07 | 15 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16.75 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 16.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A04; C01 | 15.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ