Trường Đại học Ngân hàng là trường đại học định hướng ứng dụng đa ngành khối kinh doanh – quản lý, trong đó ngành mũi nhọn là tài chính – ngân hàng, thực hiện giáo dục – đào tạo con người phát triển toàn diện về tri thức đạo đức – sáng tạo, là công dân toàn cầu.
Mã tuyển sinh: NHS
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2019
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Q1. TP HCM
Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2019
Chi tiết điểm chuẩn chính thức năm học 2019/2020 của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,3 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 22,8 |
7340001 | Chương trình cử nhân chất lượng cao | 20,15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 22,50 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21,75 |
7340301 | Kế toán | 21,9 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,2 |
7380107 | Luật kinh tế | 21,3 |
ĐH chính quy quốc tế song bằng | 15,56 |
Điểm chuẩn năm 2018 trường ĐH Ngân hàng TPHCM
Điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm xét tuyển đầu vào |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 20,2 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 20,6 |
7340001 | Chương trình cử nhân chất lượng cao | A00, A01, D01, D90 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 20 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 19,1 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19,5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 18,6 |
7380107 | Luật kinh tế | D01, D96 | 18,7 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Tham khảo dữ liệu điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 23 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340001 | Chương trình cử nhân chất lượng cao | A00, A01, D01, D90 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 22 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 20 |
7380107 | Luật kinh tế | D01, D96 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Hệ đại học chính quy) | D01; D96 | 20.5 |
7380107 | Luật kinh tế (Hệ đại học chính quy) | D01; D96 | 20.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Hệ đại học chính quy) | A00; A01; D01; D90 | 20.5 |
7341002 | Chương trình đào tạo chất lượng cao (Hệ Đại học chính quy chất lượng cao, gồm 3 ngành: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D90 | — |
7341001 | Nhóm ngành Kinh tế – Kinh doanh (Hệ đại học chính quy – Bao gồm 4 ngành : Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D90 | 20.5 |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ