Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm, là trung tâm lớn nhất về đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học – đặc biệt là khoa học giáo dục – của cả nước. لعبة كازينو Sứ mạng của Trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội; NCKH cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế;
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
Địa chỉ: 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 024-37547823 – Fax: 024-37547971
Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2019
Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm chuẩn vào trường với ba nhóm ngành cụ thể như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành |
---|---|---|
Nhóm ngành I (Các ngành Đào tạo giáo viên và Khoa học giáo dục) | ||
7140201A | Giáo dục Mầm non | 20.2 |
7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | 18.58 |
7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | 18.75 |
7140202A | Giáo dục Tiểu học | 22.4 |
7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | 22.8 |
7140203B | Giáo dục Đặc biệt | 19.35 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | 23.5 |
7140203D | Giáo dục Đặc biệt | 21.9 |
7140204A | Giáo dục công dân | 24.5 |
7140204B | Giáo dục công dân | 18.1 |
7140204D | Giáo dục công dân | 19.5 |
7140205A | Giáo dục chính trị | 20.2 |
7140205B | Giáo dục chính trị | 18.2 |
7140208A | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 19.8 |
7140208B | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | |
7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 18 |
7140209A | SP Toán học | 23.6 |
7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) | 26.35 |
7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 26.4 |
7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 26 |
7140210A | SP Tin học | 18.15 |
7140210B | SP Tin học | 18.3 |
7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 24.25 |
7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 23.55 |
7140210E | SP Tin học | 18.1 |
7140210G | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 19.55 |
7140211A | SP Vật lý | 20.7 |
7140211B | SP Vật lý | 21.35 |
7140211C | SP Vật lý | 19.6 |
7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 21.5 |
7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 22.3 |
7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 19.45 |
7140212A | SP Hoá học | 20.35 |
7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 21 |
7140213A | SP Sinh học | 18.25 |
7140213B | SP Sinh học | 18.1 |
7140213C | SP Sinh học | 18.5 |
7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 24.95 |
7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 23.21 |
7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 20.25 |
7140217C | SP Ngữ văn | 24.75 |
7140217D | SP Ngữ văn | 22.3 |
7140218C | SP Lịch sử | 23.25 |
7140218D | SP Lịch sử | 18.05 |
7140219A | SP Địa lý | 18.95 |
7140219B | SP Địa lý | 21.25 |
7140219C | SP Địa lý | 22.75 |
7140231 | SP Tiếng Anh | 24.04 |
7140233C | SP Tiếng Pháp | 20.05 |
7140233D | SP Tiếng Pháp | 20.01 |
7140246A | SP Công nghệ | 18.1 |
7140246B | SP Công nghệ | 18.8 |
7140246C | SP Công nghệ | 18.3 |
7140114A | Quản lí giáo dục | 18.05 |
7140114C | Quản lí giáo dục | 21.75 |
7140114D | Quản lí giáo dục | 21.25 |
Nhóm ngành IV,V, VII (Các ngành ngoài sư phạm) | ||
7420101A | Sinh học | 16 |
7420101B | Sinh học | 16.1 |
7420101C | Sinh học | 19.75 |
7440112A | Hóa học | 16.85 |
7440112B | Hóa học | 16.25 |
7460101B | Toán học | 16.05 |
7460101C | Toán học | 16.1 |
7460101D | Toán học | 19.5 |
7480201A | Công nghệ thông tin | 16.05 |
7480201B | Công nghệ thông tin | 18 |
7480201D | Công nghệ thông tin | 17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.79 |
7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 16.2 |
7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 16.25 |
7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 16.9 |
7229030C | Văn học | 20.5 |
7229030D | Văn học | 19.95 |
7310201A | Chính trị học | 16.75 |
7310201B | Chính trị học | 17.75 |
7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 19.25 |
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 21.25 |
7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 20 |
7310403A | Tâm lý học giáo dục | 19.7 |
7310403C | Tâm lý học giáo dục | 22 |
7310403D | Tâm lý học giáo dục | 21.1 |
7310630B | Việt Nam học | 16.05 |
7310630C | Việt Nam học | 19.25 |
7310630D | Việt Nam học | 16.05 |
7760101B | Công tác xã hội | 16 |
7760101C | Công tác xã hội | 18.75 |
7760101D | Công tác xã hội | 16 |
Điểm chuẩn năm 2018của Đại học Sư phạm Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140114A | Quản lí giáo dục | A00 | 17,1 |
7140114C | Quản lí giáo dục | C00 | 20,75 |
7140114D | Quản lí giáo dục | D01, D02, D03 | 17,4 |
7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 21,15 |
7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 19,45 |
7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 19,03 |
7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01, D02, D03 | 22,15 |
7140202B | Giáo dục Tiểu học | D11, D52, D54 | 21,15 |
7140202C | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 | 20,05 |
7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 | 21,95 |
7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 | 19,5 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 21,75 |
7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01, D02, D03 | 19,1 |
7140204A | Giáo dục công dân | C14 | 21,05 |
7140204B | Giáo dục công dân | D66, D68, D70 | 17,25 |
7140204D | Giáo dục công dân | D01, D02, D03 | 17,1 |
7140205A | Giáo dục chính trị | C14 | 17 |
7140205B | Giáo dục chính trị | D66, D68, D70 | 17,5 |
7140205D | Giáo dục chính trị | D01, D02, D03 | 17,85 |
7140209A | SP Toán học | A00 | 21,5 |
7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 23,3 |
7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 | 23,35 |
7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 24,8 |
7140210A | SP Tin học | A00 | 17,15 |
7140210B | SP Tin học | A01 | 17 |
7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 | 22,85 |
7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 | 22,15 |
7140211A | SP Vật lý | A00 | 18,55 |
7140211B | SP Vật lý | A01 | 18 |
7140211C | SP Vật lý | C01 | 21,4 |
7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 18,05 |
7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 18,35 |
7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 | 20,75 |
7140212A | SP Hoá học | A00 | 18,6 |
7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 18,75 |
7140213A | SP Sinh học | A00 | 17,9 |
7140213B | SP Sinh học | B00 | 19,35 |
7140213C | SP Sinh học | B03 | 20,45 |
7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 | 17,55 |
7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 | 18,4 |
7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 | 17,8 |
7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 24 |
7140217D | SP Ngữ văn | D01, D02, D03 | 21,1 |
7140218C | SP Lịch sử | C00 | 22 |
7140218D | SP Lịch sử | D14, D62, D64 | 18,05 |
7140219A | SP Địa lý | A00 | 17,75 |
7140219B | SP Địa lý | C04 | 21,55 |
7140219C | SP Địa lý | C00 | 22,25 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22,6 |
7140233C | SP Tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 18,65 |
7140233D | SP Tiếng Pháp | D01, D02, D03 | 18,6 |
7140246A | SP Công nghệ | A00 | 21,45 |
7140246B | SP Công nghệ | A01 | 20,1 |
7140246C | SP Công nghệ | C01 | 20,4 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21 |
7229001B | Triết học | C03 | 16,75 |
7229001C | Triết học | C00 | 16,5 |
7229001D | Triết học | D01, D02, D03 | 16 |
7229030C | Văn học | C00 | 16 |
7229030D | Văn học | D01, D02, D03 | 16 |
7310201A | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 | 16,6 |
7310201B | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84, D86, D87 | 16,65 |
7310201D | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01, D02, D03 | 17,35 |
7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 | 16,1 |
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 16 |
7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01, D02, D03 | 16,05 |
7310403A | Tâm lý học giáo dục | C03 | 16,4 |
7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 16 |
7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01, D02 | 16,05 |
7310630B | Việt Nam học | C04 | 16,4 |
7310630C | Việt Nam học | C00 | 16 |
7310630D | Việt Nam học | D01, D02, D03 | 16,45 |
7420101A | Sinh học | A00 | 19,2 |
7420101B | Sinh học | B00 | 17,05 |
7420101C | Sinh học | C04 | 16 |
7440112 | Hoá học | A00 | 16,85 |
7460101B | Toán học | A00 | 16,1 |
7460101C | Toán học | A01 | 16,3 |
7460101D | Toán học | D01 | 16,1 |
7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16,05 |
7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 16,05 |
7760101B | Công tác xã hội | D14, D62 | 16,75 |
7760101C | Công tác xã hội | C00 | 16 |
7760101D | Công tác xã hội | D01, D02 | 16 |
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140114A | Quản lí giáo dục | A00 | 20.25 |
7140114C | Quản lí giáo dục | C00 | 23.75 |
7140114D | Quản lí giáo dục | D01, D02 | 20.5 |
7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 22.25 |
7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 20.5 |
7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 22 |
7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01, D02, D03 | 25.25 |
7140202B | Giáo dục Tiểu học | D11, D52, D54 | 20.5 |
7140202C | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 | 20.5 |
7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 | 24.75 |
7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 | 19.25 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 26.75 |
7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01, D02, D03 | 23 |
7140204A | Giáo dục công dân | C14 | 23.5 |
7140204B | Giáo dục công dân | D66, D68, D70 | 21.25 |
7140204D | Giáo dục công dân | D01, D02, D03 | 17 |
7140205A | Giáo dục chính trị | C14 | 21 |
7140205B | Giáo dục chính trị | D66, D68, D70 | 18.75 |
7140205D | Giáo dục chính trị | D01, D02, D03 | 17.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | ||
7140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 17 | |
7140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18.25 | |
7140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 23 | |
7140209A | SP Toán học | A00 | 26 |
7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 26 |
7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 | 27.75 |
7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27 |
7140210A | SP Tin học | A00 | 19 |
7140210B | SP Tin học | A01 | 17.75 |
7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 | 23.5 |
7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 | 20 |
7140211A | SP Vật lý | A00 | 23 |
7140211B | SP Vật lý | A01 | 22.75 |
7140211C | SP Vật lý | C01 | 22.75 |
7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 22.5 |
7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 22.75 |
7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 | 19 |
7140212A | SP Hoá học | A00 | 23.75 |
7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 21 |
7140213A | SP Sinh học | A00 | 19.5 |
7140213B | SP Sinh học | B00 | 22 |
7140213C | SP Sinh học | B03 | 20.25 |
7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 | 19.5 |
7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 | 18 |
7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 | — |
7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27 |
7140217D | SP Ngữ văn | D01, D02, D03 | 23.5 |
7140218C | SP Lịch sử | C00 | 25.5 |
7140218D | SP Lịch sử | D14, D62, D64 | 22 |
7140219A | SP Địa lý | A00 | 18 |
7140219B | SP Địa lý | C04 | 22.5 |
7140219C | SP Địa lý | C00 | 25.5 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 17.5 | |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 19 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.75 |
7140233C | SP Tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 21.5 |
7140233D | SP Tiếng Pháp | D01, D02, D03 | 19.5 |
7140246A | SP Công nghệ | A00 | — |
7140246B | SP Công nghệ | A01 | — |
7140246C | SP Công nghệ | C01 | — |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.25 |
7229001B | Triết học | C03 | 20.5 |
7229001C | Triết học | C00 | 19 |
7229001D | Triết học | D01, D02, D03 | 18.5 |
7229030C | Văn học | C00 | 17.75 |
7229030D | Văn học | D01, D02, D03 | 17.5 |
7310201A | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 | 21.5 |
7310201B | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84, D86, D87 | 20.5 |
7310201D | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01, D02, D03 | 18.5 |
7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 | 19.25 |
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 21.75 |
7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01, D02, D03 | 20.25 |
7310403A | Tâm lý học giáo dục | C03 | 17.5 |
7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.5 |
7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01, D02 | 22.75 |
7310630B | Việt Nam học | C04 | 18.5 |
7310630C | Việt Nam học | C00 | 21.25 |
7310630D | Việt Nam học | D01, D02, D03 | 21.25 |
7420101A | Sinh học | A00 | 19 |
7420101B | Sinh học | B00 | 19 |
7420101C | Sinh học | C04 | — |
7440112 | Hoá học | A00 | — |
7460101B | Toán học | A00 | 19.5 |
7460101C | Toán học | A01 | 19.5 |
7460101D | Toán học | D01 | 17.75 |
7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 17.25 |
7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 18 |
7760101B | Công tác xã hội | D14, D62 | 17.25 |
7760101C | Công tác xã hội | C00 | 19 |
7760101D | Công tác xã hội | D01, D02 | 17 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 18.25 |
7760101C | Công tác xã hội | C00 | 18 |
7760101B | Công tác xã hội | D14; D62; D64 | 16.5 |
7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 18.25 |
7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16.75 |
7460101D | Toán học | D01 | 20.75 |
7460101C | Toán học | A01 | — |
7460101B | Toán học | A00 | 20.5 |
7420101B | Sinh học | B00 | 18.25 |
7420101A | Sinh học | A00 | 20 |
7310403D | Tâm lý học giáo dục… | D01; D02; D03 | 20.25 |
7310403C | Tâm lý học giáo dục.. | C00 | 21.75 |
7310403B | Tâm lý học Giáo dục. | B00 | 18.5 |
7310403A | Tâm lý học – Giáo dục | C03 | 19.25 |
7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 20.5 |
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 24 |
7310401B | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | B00 | 19.75 |
7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 | 18 |
7310201H | Chính trị học (Kinh tế chính trị MAC Lênin) | D01; D02; D03 | 18.25 |
7310201G | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84; D86; D87 | 16 |
7310201E | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác – Lênin) | C14 | 17.75 |
7310201D | Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) | D01; D02; D03 | 17 |
7310201C | Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | C00 | 18 |
7310201B | Chính trị học (Triết học Mác – Lênin) | C03 | 18 |
7310201A | Chính trị học (Triết học Mác – Lenin) | A00 | 20.5 |
7220330D | Văn học | D01; D02; D03 | 20.25 |
7220330C | Văn học | C00 | 23.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — |
7220113D | Việt Nam học | D01; D02; D03 | 18.75 |
7220113C | Việt Nam học | C00 | 20 |
7220113B | Việt Nam học | C04 | 21.25 |
7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 25.75 |
7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 28.75 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 32 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 20.5 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 22.5 |
7140219C | SP Địa lý | C00 | 24.75 |
7140219B | SP Địa lý | C04 | 22.75 |
7140219A | SP Địa lý | A00 | 16.5 |
7140218D | SP Lịch sử | D14; D62; D64 | 17 |
7140218C | SP Lịch sử | C00 | 23.75 |
7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 22 |
7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 26 |
7140214C | SP Kĩ thuật công nghiệp | C01 | 16.25 |
7140214B | SP Kĩ thuật công nghiệp | A01 | 16 |
7140214A | SP Kĩ thuật công nghiệp | A00 | 16.25 |
7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 | 16.5 |
7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 | 17.25 |
7140213C | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | A01 | 19.5 |
7140213B | SP Sinh học | B00 | 21.5 |
7140213A | SP Sinh học | A00 | 18 |
7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 18.5 |
7140212A | SP Hoá học | A00 | 23 |
7140211G | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | C01 | 23.75 |
7140211E | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 23.25 |
7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 22.5 |
7140211C | SP Vật lý | C01 | 24 |
7140211B | SP Vật lý | A01 | 22.5 |
7140211A | SP Vật lý | A00 | 22.75 |
7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 | 19.5 |
7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 | 17 |
7140210B | SP Tin học | A01 | 18.75 |
7140210A | SP Tin học | A00 | 18.25 |
7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 24.25 |
7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 | 25.25 |
7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 24 |
7140209A | SP Toán học | A00 | 24.75 |
7140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00 | 24.25 |
7140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C01 | 19.25 |
7140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00 | 19.75 |
7140206B | Giáo dục Thể chất | T01 | — |
7140206A | Giáo dục Thể chất | T00 | — |
7140205D | Giáo dục chính trị | D01; D02; D03 | 18.25 |
7140205C | Giáo dục chính trị | C00 | 21.25 |
7140205B | Giáo dục chính trị | D66; D68; D70 | 18.75 |
7140205A | Giáo dục chính trị. | C14 | 18.25 |
7140204D | Giáo dục công dân | D01; D02; D03 | 20 |
7140204C | Giáo dục công dân | C00 | 22.5 |
7140204B | Giáo dục công dân | D66; D68; D70 | 18.75 |
7140204A | Giáo dục công dân | C14 | 19.25 |
7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01; D02; D03 | 20 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 22.5 |
7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 | 18.75 |
7140202D | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 22.75 |
7140202C | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D11 | — |
7140202B | Giáo dục Tiểu học | D11; D52; D54 | — |
7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 22.75 |
7140201C | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 17.25 |
7140201B | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 18.5 |
7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.25 |
7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 21 |
7140114C | Quản lí giáo dục | C00 | 22.25 |
7140114A | Quản lí giáo dục | A00 | 21.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 Sư phạm Hà Nội
Nhóm ngànhNgành học/ Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu |
---|---|---|
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2770 | |
Nhóm ngành I | 1550 | |
– SP Toán học | 7140209 | 120 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209A | 120 |
– SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209 | 25 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209B | 10 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140209C | 9 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140209D | 6 |
– SP Tin học | 7140210 | 35 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210A | 25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210B | 5 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140210E | 5 |
– SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 7140210 | 25 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210C | 15 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210D | 5 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140210G | 5 |
– SP Vật lý | 7140211 | 80 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211A | 55 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211B | 15 |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211C | 10 |
– SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 7140211 | 25 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211D | 5 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211E | 15 |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211G | 5 |
– SP Hoá học | 7140212 | 80 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140212A | 80 |
– SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 7140212 | 25 |
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140212B | 25 |
– SP Sinh học | 7140213 | 60 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140213A | 10 |
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7140213B | 45 |
Địa lí, Ngữ văn, Sinh học (C13) | 7140213C | 5 |
– SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 7140213 | 25 |
Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh (D13) | 7140213D | 5 |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) | 7140213F | 15 |
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140213E | 5 |
– SP Công nghệ | 7140246 | 90 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140246A | 30 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140246B | 30 |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140246C | 30 |
– SP Ngữ văn | 7140217 | 145 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140217C | 90 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140217D | 55 |
– SP Lịch sử | 7140218 | 70 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140218C | 65 |
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 7140218D | 5 |
– SP Địa lý | 7140219 | 80 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140219A | 15 |
Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 7140219B | 15 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140219C | 50 |
– Giáo dục công dân | 7140204 | 80 |
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140204A | 10 |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140204B | 60 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140204D | 10 |
– Giáo dục chính trị | 7140205 | 50 |
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140205A | 10 |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140205B | 40 |
– SP Tiếng Anh | 7140231 | 60 |
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7140231 | 60 |
– SP Tiếng Pháp | 7140233 | 30 |
Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | 7140233D | 25 |
Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44) | 7140233C | 5 |
– SP Âm nhạc (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140221 | 35 |
Thẩm âm và tiết tấu, HÁT | 7140221 | 35 |
– SP Mĩ thuật (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140222 | 35 |
HÌNH HOẠ CHÌ, Vẽ màu | 7140222 | 35 |
– Giáo dục Thể chất (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140206 | 45 |
BẬT XA, Chạy 100m | 7140206 | 45 |
– Giáo dục Mầm non | 7140201 | 50 |
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 7140201A | 50 |
– Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 7140201 | 30 |
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 7140201B | 15 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | 7140201C | 15 |
– Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 50 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140202A | 50 |
– Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 7140202 | 50 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140202D | 50 |
– Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 35 |
Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03) | 7140203B | 10 |
