Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 theo kết quả thi THPT quốc gia sẽ được cập nhật  sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.

Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2021

Trường Đại học Thủ Dầu Một là một trường đại học đa ngành tại Bình Dương, được thành lập theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo loại hình công lập và đã được chứng nhận về chất lượng đào tạo bởi hệ thống Đại học Quốc gia.

Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Địa chỉ: Số 06 Trần Văn Ơn, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngày thành lập: 24 tháng 6, 2009

Tỉnh: Bình Dương

Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một các năm trước:

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia


Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 dành cho phương thức xét học bạ và tuyển thẳng học sinh giỏi

Ngành học Mã ngành Điểm trúng tuyển
Giáo dục học 7140101 18
Giáo dục Mầm non 7140201 24
Giáo dục Tiểu học 7140202 24
Sư phạm Lịch sử 7140218 24
Sư phạm Ngữ văn 7140217 24
Thiết kế đồ họa 7210403 18
Ngôn ngữ Anh 7220201 19
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 20
Lịch sử 7229010 18
Văn học 7229030 18
Văn hoá học 7229040 18
Chính trị học 7310201 18
Quản lý nhà nước 7310205 18
Tâm lý học 7310401 18
Địa lý học 7310501 18
Quốc tế học 7310601 18
Quản trị kinh doanh 7340101 22
Tài chính – Ngân hàng 7340201 18
Kế toán 7340301 19
Luật 7380101 19
Sinh học ứng dụng 7420203 18
Vật lý học 7440102 18
Hoá học 7440112 18
Khoa học môi trường 7440301 18
Toán học 7460101 18
Kỹ thuật phần mềm 7480103 18
Hệ thống thông tin 7480104 18
Quản lý công nghiệp 7510601 18
Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 18
Kỹ thuật điện 7520201 18
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 18
Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 18
Kiến trúc 7580101 18
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 18
Kỹ thuật xây dựng 7580201 18
Công tác xã hội 7760101 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 18
Quản lý đất đai 7850103 18

Thông tin trường

Tiền thân của Trường là Cao đẳng Sư phạm Bình Dương – một cơ sở đào tạo sư phạm uy tín của tỉnh Bình Dương, cung cấp đội ngũ giáo viên có chuyên môn, am tường nghiệp vụ giảng dạy và có tâm huyết với thế hệ trẻ. Ngày 24 tháng 6 năm 2009, Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sứ mệnh của Trường là đào tạo nhân lực có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ – vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trở thành trung tâm tư vấn nghiên cứu trong khu vực

– Tiếng Việt: Trường Đại học Thủ Dầu Một

Viết tắt: ĐH TDM

– Tiếng Anh: Thu Dau Mot University

Viết tắt: TDMU

Địa chỉ: Số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

SĐT: (0274) 382 2518 – (0274) 383 7150

Điểm chuẩn 2019 ĐH Thủ dầu một 2019

Điểm chuẩn theo điểm thi THPT QG 2019 

Ngành Mã Ngành Điểm trúng tuyển
Kế toán 7340301 16,5
Quản trị Kinh doanh 7340101 16,5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 16
Quản lý Công nghiệp 7510601 14
Kỹ thuật Xây dựng 7580201 14
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 14
Kỹ thuật Điện 7520201 14
Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 14
Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin 7480103 14
Hệ thống Thông tin – Công nghệ Thông tin 7480104 14
Kiến trúc 7580101 14
Thiết kế Đồ họa 7210403 14
Công nghệ Chế biến Lâm sản (Kỹ nghệ gỗ) 7549001 14,75
Quy hoạch Vùng và Đô thị 7580105 14,75
Toán học 7460101 15
Vật lý học 7440102 15
Hóa học 7440112 14,5
Sinh học Ứng dụng 7420203 14,25
Khoa học Môi trường 7440301 14
Quản lý Nhà nước 7310205 15
Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 14
Quản lý Đất đai 7850103 14
Luật 7380101 16,5
Ngôn ngữ Anh 7220201 16
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 16
Chính trị học 7310201 14,5
Quốc tế học 7310601 14,25
Tâm lý học 7310401 14
Công tác Xã hội 7760101 14
Văn hóa học 7229040 14
Văn học 7229030 15
Địa lý học 7310501 14
Lịch sử 7229010 14,25
Giáo dục học 7140101 14
Công nghệ Kỹ thuật ô tô 7510205 14
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 14,5
Giáo dục Mầm non 7140201 19
Giáo dục Tiểu học 7140202 20

Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm trúng tuyển dành cho phương thức xét hoc bạ, xét kết quả thi Đánh giá năng lực và tuyển thẳng học sinh giỏi lớp 12 năm 2019

Ngành học Mã ngành

Điểm chuẩn

trúng tuyển xét học bạ

Điểm chuẩn theo

ĐGNL

Giáo dục học 7140101 20 600
Giáo dục Mầm non 7140201 24 700
Giáo dục Tiểu học 7140202 24 700
Thiết kế đồ họa 7210403 19 500
Ngôn ngữ Anh 7220201 19 500
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 20 500
Lịch sử 7229010 18 500
Văn học 7229030 18 500
Văn hoá học 7229040 18 500
Chính trị học 7310201 18 500
Quản lý nhà nước 7310205 18 500
Tâm lý học 7310401 18 500
Địa lý học 7310501 18 500
Quốc tế học 7310601 18 500
Quản trị kinh doanh 7340101 22 500
Tài chính – Ngân hàng 7340201 18 500
Kế toán 7340301 19 500
Luật 7380101 19 500
Sinh học ứng dụng 7420203 18 500
Vật lý học 7440102 18 500
Hoá học 7440112 18 500
Khoa học môi trường 7440301 18 500
Toán học 7460101 18 500
Kỹ thuật phần mềm 7480103 18 500
Hệ thống thông tin 7480104 18 500
Quản lý công nghiệp 7510601 18 500
Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 18 500
Kỹ thuật điện 7520201 18 500
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 18 500
Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 18 500
Kiến trúc 7580101 18 500
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 18 500
Kỹ thuật xây dựng 7580201 18 500
Công tác xã hội 7760101 18 500
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 18 500
Quản lý đất đai 7850103 18 500

Điểm chuẩn năm 2018Đại học Thủ Dầu Một

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140101 Giáo dục học C00, C14, C15, D01 14
7140201 Giáo dục Mầm non M00 18
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A16, C00, D01 19,5
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C14, C15, D01 17,25
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C14, C15, D01 17,25
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D15, D78 17
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D78 16
7229040 Văn hoá học C00, C14, C15, D01 14
7310201 Chính trị học C00, C14, C15, D01 14
7310205 Quản lý nhà nước A16, C00, C14, D01 15
7310501 Địa lý học A07, C00, C24, D15 14
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, A16, D01 16
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, A16, D01 14,5
7340301 Kế toán A00, A01, A16, D01 15,5
7380101 Luật A16, C00, C14, D01 16,5
7420203 Sinh học ứng dụng A00, A02, B00, B05 14
7440102 Vật lý học A00, A01, A17, C01 14
7440112 Hoá học A00, A16, B00, D07 14
7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B05, D01 14
7460101 Toán học A00, A01, A16, D07 14
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D90 14
7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, C01, D90 14
7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, A16, C01 14
7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, C01, D90 14
7580101 Kiến trúc A00, A16, V00, V01 14
7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00, A16, V00, V01 14
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D90 14
7760101 Công tác xã hội C00, C14, D14, D78 15
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, B05, D01 14
7850103 Quản lý đất đai A00, B00, B05, D01 14

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:

Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140101 Giáo dục học C00, C14, C15, D01 19.5
7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.75
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A16, C00, D01 22.75
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C14, C15, D01 20.75
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C14, C15, D01 19.75
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D15, D78 19.5
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D78 16.75
7229040 Văn hoá học C00, C14, C15, D01
7310201 Chính trị học C00, C14, C15, D01
7310205 Quản lý nhà nước A16, C00, C14, D01 19
7310501 Địa lý học A07, C00, C24, D15 15.5
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, A16, D01 19.25
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, A16, D01 17
7340301 Kế toán A00, A01, A16, D01 18.5
7380101 Luật A16, C00, C14, D01 20.25
7420203 Sinh học ứng dụng A00, A02, B00, B05 15.5
7440102 Vật lý học A00, A01, A17, C01 15.5
7440112 Hoá học A00, A16, B00, D07 15.5
7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B05, D01 15.5
7460101 Toán học A00, A01, A16, D07 16
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D90 15.5
7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, C01, D90 15.5
7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, A16, C01 15.5
7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, C01, D90 16
7580101 Kiến trúc A00, A16, V00, V01 15.5
7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00, A16, V00, V01 15.5
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D90
7760101 Công tác xã hội C00, C14, D14, D78 18
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, B05, D01 16
7850103 Quản lý đất đai A00, B00, B05, D01 15.5

Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B05; D01 15
7760101 Công tác xã hội C00; C14; D14; D78 15
7580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 15
7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00; A16; V00; V01 15
7580102 Kiến trúc A00; A16; V00; V01 15
7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D90 15
7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A16; C01 15
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D90 15
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D90 15
7460101 Toán học A00; A01; A16; D07 15
7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B05; D01 15
7440112 Hóa học A00; A16; B00; D07 15
7440102 Vật lý học A00; A01; A17; C01 15
7420203 Sinh học ứng dụng A00; A02; B00; B05 15
7380101 Luật A16; C00; C14; D01 17
7340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 16
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 16.5
7310205 Quản lý nhà nước A16; C00; C14; D01 15
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D78 15
7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D15; D78 16
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C14; C15; D01 15
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C15; D01; D14 17
7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A16; C00; D01 18
7140201 Giáo dục Mầm non M00 15
7140101 Giáo dục học C00; C14; C15; D01 15

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 Đại học Thủ Dầu Một

Ngành học Mã ngành Theo KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
Giáo dục học 7140101 33 17
Giáo dục Mầm non 7140201 33 17
Giáo dục Tiểu học 7140202 100 50
Thiết kế đồ họa 7210403 33 17
Ngôn ngữ Anh 7220201 230 120
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 160 90
Lịch sử 7229010 33 17
Văn học 7229030 33 17
Văn hoá học 7229040 33 17
Chính trị học 7310201 33 17
Quản lý nhà nước 7310205 130 70
Tâm lý học 7310401 33 17
Địa lý học 7310501 33 17
Quốc tế học 7310601 33 17
Quản trị kinh doanh 7340101 160 90
Tài chính – Ngân hàng 7340201 100 50
Kế toán 7340301 160 90
Luật 7380101 230 120
Sinh học ứng dụng 7420203 65 35
Vật lý học 7440102 33 17
Hoá học 7440112 100 50
Khoa học môi trường 7440301 100 50
Toán học 7460101 33 17
Kỹ thuật phần mềm 7480103 130 70
Hệ thống thông tin 7480104 65 35
Quản lý công nghiệp 7510601 65 35
Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 40 20
Kỹ thuật điện 7520201 110 60
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 40 20
Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 33 17
Kiến trúc 7580101 50 30
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 33 17
Kỹ thuật xây dựng 7580201 50 30
Công tác xã hội 7760101 33 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 65 35
Quản lý đất đai 7850103 33 17
Tổng: 2.678 1.422

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button