Điểm chuẩn của trường Học Viện Biên Phòng năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng 2021
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng năm 2021
Thông tin trường
Học viện Biên phòng (trước đây là Trường Sĩ quan Công an nhân dân vũ trang) được thành lập ngày 20/5/1963 là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của lực lượng BĐBP và là đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Địa chỉ: Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội
Điện thoại: 069 596004
Tham khảo điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng các năm trước:
Điểm chuẩn học viện biên phòng năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm sàn Học Viện Biên Phòng năm 2020
TỔ HỢP A01 | TỔ HỢP C00 | ||
---|---|---|---|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Nam |
18 | 17 | 18 | 17 |
Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7380101 | Luật – miền Bắc với thí sinh Nam | A01 | 23.15 |
7380101 | Luật – miền Bắc với thí sinh Nam | C00 | 26.75 |
7380101 | Luật – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) | A01 | 23.65 |
7380101 | Luật – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) | C00 | 20.5 |
7380101 | Luật – Thí sinh nam Quân khu 5 | A01 | 18.9 |
7380101 | Luật – Thí sinh nam Quân khu 5 | C00 | 26 |
7380101 | Luật – Thí sinh nam Quân khu 7 | A01 | 16.25 |
7380101 | Luật – Thí sinh nam Quân khu 7 | C00 | 24.75 |
7380101 | Luật – Thí sinh nam Quân khu 9 | A01 | 17.75 |
7380101 | Luật – Thí sinh nam Quân khu 9 | C00 | 25 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam miền Bắc | A01 | 21.85 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam miền Bắc | C00 | 26.5 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) | A01 | 23.45 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) | C00 | 25 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 5 | A01 | 19.3 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 5 | C00 | 24.75 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 7 | A01 | 22.65 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 7 | C00 | 24 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 9 | A01 | 20.55 |
7860214 | Biên phòng – Thí sinh nam Quân khu 9 | C00 | 25 |
Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng 2018
a) Ngành Biên phòng | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 21.15 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
16.85 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.60 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.35 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26.00 | Thí sinh mức 26,00 điểm: – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử ≥ 7,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
25.25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,50 |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00 |
b) Ngành Luật | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 17.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
17.65 | |
Thí sính Nam Quân khu 5 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.75 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.50 | Thí sinh mức 24,50 điểm: – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. – Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử ≥ 8,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
27.75 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 18.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 16.50 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Dữ liệu điểm chuẩn Học viện Biên phòng năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.5 |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | C00 | 27.25 |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 26.75 |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 | C00 | 25.75 |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 26.5 |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.5 |
7860214 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A01 | 23 |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 | A01 | 23.25 |
7860214 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 | A01 | 19 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.25 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | C00 | 27 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 26.5 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 | C00 | 25.5 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 25.75 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.25 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 | A01 | 22.75 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 | A01 | 22.5 |
7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 | A01 | 18.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860206 | Biên phòng (Quân khu 9) | A01 | 20.5 |
7860206 | Biên phòng (Quân khu 9) | C00 | 22.75 |
7860206 | Biên phòng (Quân khu 7) | A01 | 17.75 |
7860206 | Biên phòng (Quân khu 7) | C00 | 21 |
7860206 | Biên phòng (Quân khu 5) | A01 | 17.75 |
7860206 | Biên phòng (Quân khu 5) | C00 | 23.25 |
7860206 | Biên phòng (Quân khu 4) | C00 | 23 |
7860206 | Biên phòng | A01 | 18 |
7860206 | Biên phòng | C00 | 24.5 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Đào tạo giáo viên quốc phòng và an ninh) | C00 | — |
Trên đây là điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ