Học viện Kỹ thuật Quân sự có tên gọi khác là trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, là một viện đại học kỹ thuật tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.
Điểm trúng tuyển tuyển sinh 2021 của Học viện Kỹ thuật Quân sự được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) năm 2021
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) 2021
Theo dõi điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm sàn học viện Kỹ thuật quân sự năm 2020
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau:
Tên trường/Đối tượng | Điểm sàn |
Thí sinh Nam miền Bắc | 23 |
Thí sinh Nam miền Nam | 21 |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 25,5 |
Thí sinh Nữ miền Nam | 23,5 |
Điểm chuẩn năm 2019
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) năm 2019
Tên trường/Đối tượng | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | 24,35 |
Thí sinh Nam miền Nam | 22,35 |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 26,35 (điểm toán ≥ 9,2) |
Thí sinh Nữ miền Nam | 25,05 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) năm 2018
Tên trường/Đối tượng | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam miền Bắc | 22.40 |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.35 |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.10 |
Thí sinh Nữ miền Nam | 24.25 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin (thí sinh nam miền Bắc) | A00, A01 | 27.5 |
7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin (thí sinh nam miền Nam) | A00, A01 | 25.25 |
7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin (thí sinh nữ miền Bắc) | A00, A01 | 30 |
7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin (thí sinh nữ miền Nam) | A00, A01 | 28.75 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020Học viện Kỹ thuật Quân sự hệ quân sự
Tên trường, Ngành học | Tổng chỉ tiêu |
---|---|
Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự | 650 |
Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 423 |
Xét tuyển thí sinh Nam | 362 |
Xét tuyển thí sinh Nữ | 17 |
Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam | 40 |
Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ | 4 |
Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 227 |
Xét tuyển thí sinh Nam | 194 |
Xét tuyển thí sinh Nữ | 10 |
Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam | 21 |
Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ | 2 |
Trên đây là điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) qua các năm gần đây mà các em cùng quý vị phụ huynh có thể tham khảo!
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ