Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2019

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (tiếng Anh: Van Xuan University of Technology, viết tắt là VXUT) là trường Đại học tư thục tại tỉnh Nghệ An. Trường được thành lập ngày 6/8/2008 theo Quyết định 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Địa chỉ: Trụ sở chính của Trường ở tại 103 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm 2019

Cơ sở 2 ở tại Km 2 Đại lộ Lê-nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Số điện thoai: 0238-3956561
0238-3956616 (Đào tạo)
0238-3956573 (Tuyển sinh)

Điểm chuẩn 2019 của trường:

Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố!

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:

Điểm chuẩn đại học Công nghệ Vạn Xuân các ngành năm 2018 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Học bạ
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D78, D90 13 18
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90
5 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D90
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07
8 7810201 Quản trị khách sạn A00; A04; D01; D96

Năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D78, D90 15.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 15.5
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 15.5
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 15.5
5 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D90 15.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15.5
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 15.5
8 7810201 Quản trị khách sạn A00; A04; D01; D96 15.5

Năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D78; D90 15.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 15.5
3 7340107 Quản trị khách sạn A00; A04; D01; D96 15.5
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 15.5
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 15.5
6 7420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D90 15.5
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15.5
8 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D07 15.5

Chỉ tiêu Đại học Công nghệ Vạn Xuân năm học 2019

Chi tiết như sau:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học
Ngôn ngữ Anh 7220201 30 30 A01 TO D01 TO D78 VA D90 TO
Quản trị kinh doanh 7340101 50 50 A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
Tài chính – Ngân hàng 7340201 50 50 A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
Kế toán 7340301 50 50 A00 TO A01 TO D01 TO D90 TO
Công nghệ sinh học 7420201 50 50 A00 TO A02 TO B00 TO D90 TO
Công nghệ thông tin 7480201 30 30 A00 TO A01 TO A16 TO D90 TO
Kỹ thuật xây dựng 7580201 20 20 A00 TO A01 TO C01 TO D07 TO
Quản trị khách sạn 7810201 30 30 A00 TO A04 TO D01 TO D96 TO
Tổng: 310 310

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button