Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh 2021 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.

Điểm chuẩn ĐH công nghiệp Quảng Ninh năm 2021

Thông tin về trường:

Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là trường Đại học định hướng nghề nghiệp-ứng dụng, đào tạo kỹ sư thực hành hệ 4 năm, trực thuộc Bộ Công thương, được thành lập ngày 25/12/2007, theo Quyết định số 1730/Qđ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Là trường đại học đa ngành, sáng tạo tri thức mới, công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của vùng Đông bắc và cả nước.

Địa chỉ: Yên Thọ, tx. Đông Triều, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3871 292

Điểm chuẩn năm 2020

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 15
7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 15
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 15
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 15
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D07 15
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 15
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 15
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07 15
7520501 Kỹ thuật địa chất A00, A01, D01, D07 15
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00, A01, D01, D07 15
7520601 Kỹ thuật mỏ A00, A01, D01, D07 15
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00, A01, D01, D07 15

Điểm chuẩn năm 2019

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 13
7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 13
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 13
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 13
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D07 13
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 13
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 13
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D07 13
7520501 Kỹ thuật địa chất A00, A01, D01, D07 13
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00, A01, D01, D07 13
7520601 Kỹ thuật mỏ A00, A01, D01, D07 13
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00, A01, D01, D07 13

Điểm chuẩn năm 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 13
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 13
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 13
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 13
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 13
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 13
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 13
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 13
7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D07 13
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00; A01; D01; D07 13
7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 13
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 13

Điểm xét tuyển học bạ là 18 điểm!

Điểm chuẩn năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15.5
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.5
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15.5
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 15.5
7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D07 15.5
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00; A01; D01; D07 15.5
7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 15.5
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 15.5

Điểm chuẩn năm 2016

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 15
7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 15
7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00; A01; D01; D07 15
7520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; D01; D07 15
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 15
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 – 2020

Chi tiết chỉ tiêu vào các ngành như sau:

Mã ngành Tên ngành Xét KQ thi THPT QG Xét học bạ THPT
7340301 Kế toán 80 120
7340101 Quản trị kinh doanh 20 30
7340201 Tài chính ngân hàng 20 30
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 100 150
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 220 330
7520601 Kỹ thuật mỏ 40 60
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 28 42
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 32 48
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 60 90
7480201 Công nghệ thông tin 40 60
7520503 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 20 30
7520501 Kỹ thuật địa chất 20 30

Trên đây là điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button