Đại học Cửu Long là một trường đại học tư thục của Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long. Trường được thành lập vào ngày 05/01/2000 và là trường đại học dân lập đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Huyện Long Hồ, Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2019
Tỉnh: Vĩnh Long
Điện thoại: 0270 3831 155
Thành lập: 2000
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Điểm chuẩn trường Đại Học Cửu Long năm 2018:
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng xét tuyển vào trường năm nay:
1. Đối với phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia
Tổng điếm thi 3 mồn của tô hợp môn xét tuyển cộng vởi tổng điểm ưu tiên khu vực và ƯU tiên đối tượng đạt từ 13 điểm trở lên.
2. Đối với phương thức xét kết quả học tập bậc THPT
Điểm trung bình chung cùa tổ hợp môn xét tuyển được tỉnh theo 1 trong 3 cách (cả năm lớp 12; cả năm của 3 năm THPT; 5 học kỳ đầu bậc THPT) đạt từ 6,0 trở lên.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 13 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 13 |
3 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 13 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 13 |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 13 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 13 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 13 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 13 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 13 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 13 |
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 13 |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 13 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 13 |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 13 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 13 |
16 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 13 |
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 13 |
18 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 13 |
19 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A02; B00; B03; D07 | 13 |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 13 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 13 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
3 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
16 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
18 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
19 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A02; B00; B03; D07 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
20 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | — |
2 | 7720501 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | — |
3 | 7720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | — |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | — |
5 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | — |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; C01 | 15 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
15 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 |
17 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
19 | 7220213 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 15 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
21 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | — |
23 | 7720501 | Điều dưỡng | A02; B00; B03; D08 | — |
24 | 7720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00; B03; D07 | — |
25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B03 | — |
26 | 7620109 | Nông học | A00; A01; B00; B03 | — |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; C01 | 15 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
30 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
31 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 15 |
34 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
35 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
36 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
37 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 |
38 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
40 | 7220213 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 15 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
42 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm 2019Đại Học Cửu Long
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) |
---|---|---|
Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | 60 |
Ngữ văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 |
Đông phương học | 7310608 | 35 |
Đông Nam Á học; Nhật Bản học; Hàn quốc học; Trung Quốc học | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 40 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 80 |
Kế toán | 7340301 | 90 |
Luật kinh tế | 7380107 | 110 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 85 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 |
Thương mại điện tử; An toàn thông tin;Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính;Phát triển ứng dụng di động; Công nghệ đa phương tiện | ||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 130 |
Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 60 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 90 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 35 |
Nông học | 7620109 | 80 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 80 |
Điều dưỡng | 7720301 | 150 |
Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 130 |
Công tác xã hội | 7760101 | 45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 |
Tổng: | 1800 |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ