Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 2021 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2021
Thông tin về trường:
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2021
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An được thành lập tại Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 04/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học đa ngành đầu tiên của tỉnh Long An với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, phát triển, cung ứng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho công cuộc hội nhập kinh tế – xã hội của tỉnh Long An, Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, vì mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Tên trường: Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An
Mã ngành: DLA
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272 3512 826
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
7380107 | Luật Kinh tế | 15 |
7340115 | Marketing | 15 |
7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | 15 |
7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 16 |
7580101 | Kiến trúc | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, C02, D10 | 14 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, B03, C20, D13 | 14 |
3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A08, B00, C08, D07 | 14.5 |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C04, C05 | 14 |
5 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, C01, C14, D08 | 15 |
6 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A02, A10, D84 | 14 |
7 | 7580101 | Kiến trúc | H01, H02, V00, V03 | 15 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D12, D15, D66 | 14 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D15, D66, D84 | 14 |
Điểm chuẩn năm 2018
Chi tiết điểm chuẩn vào các ngành của trường như sau:
Ngành học/Trình độ đào tạo(đại học) | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kế toán | 7340301 | 13 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 13 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 13 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | 14 |
Kiến Trúc | 7580101 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành* | 7810103 | 13 |
Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Điểm chuẩn năm 2017
Ngành học/Trình độ đào tạo(đại học) | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kế toán | 7340301 | 15.5 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15.5 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 15.5 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 15.5 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | 15.5 |
Kiến Trúc | 7580101 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành* | 7810103 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
Ngành học/Trình độ đào tạo(đại học) | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kế toán | 7340301 | 15 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 15 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | 15 |
Kiến Trúc | 7580101 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020
Ngành học/Trình độ đào tạo(đại học) | Mã Ngành | KQTHPTQG | Phương thức khác |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | 40 | 80 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 50 | 80 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 40 | 60 |
Luật Kinh tế | 7380107 | 70 | 80 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 40 | 70 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 7510103 | 40 | 60 |
Kiến Trúc | 7580101 | 16 | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 45 | 80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành* | 7810103 | 40 | 40 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ