Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Điểm chuẩn trường Đại Học Luật TPHCM 2022
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại Học Luật TPHCM năm 2022
Điểm chuẩn Đại Học Luật TPHCM năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7380101 | Luật | A00; A01 | 24.5 |
7380101 | Luật | C00 | 27.5 |
7380101 | Luật | D01 | 24.75 |
7380101 | Luật | D03; D06 | 24.5 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 26.5 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01; D03; D06 | 26.5 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D66 | 28.5 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D69; D70 | 26.5 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D84 | 28.5 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D87; D88 | 26.5 |
7340102 | Quản trị – Luật | A00 | 25.5 |
7340102 | Quản trị – Luật | A01 | 25.5 |
7340102 | Quản trị – Luật | D01 | 25.25 |
7340102 | Quản trị – Luật | D03; D06 | 24.5 |
7340102 | Quản trị – Luật | D84 | 27.75 |
7340102 | Quản trị – Luật | D87; D88 | 25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01 | 25.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D03; D06 | 24.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D84 | 26.75 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D87; D88 | 24.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 26 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D66; D84 | 27.5 |
Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM 2021
Thông tin về trường
Mã tuyển sinh: LPS
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Law
Năm thành lập: 1996
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP HCM;
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Luật TPHCM 2019
Ngành | Điểm trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00 | A01 | C00 | D01,03,06 | D14 | D66,69,70 | D84,87,88 | |
Ngôn ngữ Anh | – | – | – | D01: 17,0 | 17,0 | D66: 17,0 | D84: 17,0 |
Quản trị – Luật | 21,0 | 20,5 | – | 20,5 | – | – | 21,5 |
Luật | 17,0 | 17,0 | 21,5 | 17,0 | – | – | – |
Quản trị kinh doanh | 17,0 | 17,0 | – | 17,0 | – | – | 17,0 |
Luật Thương mại quốc tế | – | 22,5 | – |
D01: 23,0 D03,06: 20,0 |
– |
D66: 23,0 D69,70: 20,0 |
D84: 23,0 D87,88: 20,0 |
– Mức điểm trúng tuyển (không nhân hệ số).
– Điểm chuẩn trúng tuyển trên dành cho các thí sinh thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
Điểm chuẩn trường ĐH Luật TPHCM năm 2018:
Ngành | Điểm trúng tuyển | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00 | A01 | C00 | D01,03,06 | D14 | D66,69,70 | D84,87,88 | |
Ngôn ngữ Anh | – | – | – | D01: 20,0 | 22 | D66: 23,0 | D84: 22,0 |
Quản trị – Luật | 21 | 20,5 | – | 20,5 | – | – | 21,5 |
Luật | 19,5 | 19,5 | 23 | 19,5 | – | – | – |
Quản trị kinh doanh | 19 | 19 | – | 19 | – | – | 19 |
Luật Thương mại quốc tế | – | 22,5 | – |
D01: 23,0; D03,06: 20,0; |
– |
D66: 24,5; D69,70: 20,0; |
D84: 22,5; D87,88: 20,0; |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7380101 | Luật | A00 | 22 |
7380101 | Luật | A01 | 20.4 |
7380101 | Luật | C00 | 24.5 |
7380101 | Luật | D01 | 21 |
7380101 | Luật | D03; D06 | — |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A01 | 23.5 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 23 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D66 | 24.7 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D84 | 24 |
7380109 | Luật Thương mại quốc tế | D03; D06; D69; D70; D87; D88 | — |
7340102 | Quản trị – Luật | A00 | 23.7 |
7340102 | Quản trị – Luật | A01 | 22.6 |
7340102 | Quản trị – Luật | D01 | 21.5 |
7340102 | Quản trị – Luật | D84; D87; D88 | 23.2 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D84 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D03; D06; D87; D88 | — |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D84 | 21.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 22.2 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 23.5 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D66; D84 | 21 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D84; D87; D88 | — |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D03; D06 | 20.3 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 20.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 21 |
7110103 | Quản trị – Luật | A00; A01; D01; D03; D06; D84; D87; D88 | 23 |
7110101 | Luật Thương mại quốc tế | A01; D01; D03; D06; D66; D69; D70; D84; D87; D88 | — |
7380101 | Luật | D01; D03; D06 | 20.5 |
7380101 | Luật | C00 | 24 |
7380101 | Luật | A01 | 21 |
7380101 | Luật | A00 | 21.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2019/2020:
Ngành/ nhóm ngành/ khối ngành |
Khối ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Luật | III | 1.430 |
Luật Thương mại quốc tế | III | 120 |
Quản trị – Luật | III | 300 |
Quản trị kinh doanh | III | 150 |
Ngôn ngữ Anh | VII | 100 |
Tổng chỉ tiêu: | 2.100 |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ