Đọc Tài Liệu xin gửi tới các em và quý phụ huynh điểm chuẩn chính thức đầu vào của trường Đại Học Mỏ Địa Chất 2022 như sau:
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất 2021
Mã ngành | Tên Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | A00; A01; D01; D07 | 18.50 |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | 60 | A00; A01; D01; D07 | 18.00 |
7340301 | Kế toán | 60 | A00; A01; D01; D07 | 18.00 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 60 | A00; A01; D01; D07 | 15.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 45 | A00; A01; B00; D07 | 18.00 |
7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 30 | A00; A01 | 16.00 |
7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 30 | A00; A01 | 16.00 |
7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 15 | A00; A01; B00; D07 | 19.00 |
7440201 | Địa chất học | 15 | A00; A06; C04; D01 | 15.00 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | 30 | A00; A04; C04; D01 | 15.00 |
7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 20 | A00; A04; C04; D01 | 15.00 |
7810105 | Du lịch địa chất | 20 | A05; C04; D01; D10 | 15.00 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 60 | A00; C04; D01; D10 | 15.00 |
7850103 | Quản lý đất đai | 60 | A00; A01; C04; D01 | 15.00 |
7480206 | Địa tin học | 30 | A00; C04; D01; D10 | 15.00 |
7520601 | Kỹ thuật mỏ | 50 | A00; A01; C01; D01 | 15.00 |
7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 20 | A00; A01; D01; D07 | 15.00 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | 20 | A00; A01; D01; D07 | 18.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 265 | A00; A01; D01; D07 | 20.00 |
7480201_CLC | Công nghệ thông tin CLC | 30 | A00; A01; D01; D07 | 22.50 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 85 | A00; A01; C01; D07 | 17.00 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 35 | A00; A01; C01; D07 | 18.00 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 30 | A00; A01; C01; D07 | 17.00 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 110 | A00; A01; C01; D07 | 17.50 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 70 | A00; A01; C01; D07 | 20.00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 40 | A00; A01; C01; D07 | 15.00 |
7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 30 | A00; A01; C01; D07 | 15.00 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 30 | A00; A01; C01; D07 | 15.00 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 25 | A00; A01; B00; D01 | 15.00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | 25 | A00; B00; C04; D01 | 15.00 |
Mã tuyển sinh: MDA
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 18 Phố Viên – Phường Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 838 9633
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất 2019
Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|
Quản trị kinh doanh | 14 |
Kế toán | 14 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 14 |
Kỹ thuật cơ khí | 15 |
Kỹ thuật điện | 14 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 17,5 |
Kỹ thuật môi trường | 14 |
Kỹ thuật địa chất | 14 |
Kỹ thuật địa vật lý | 15 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 14 |
Kỹ thuật mỏ | 14 |
Kỹ thuật dầu khí | 15 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 |
Quản lý đất đai | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 |
Địa chất học | 14 |
Địa kỹ thuật xây dựng | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học – CNTT | 15 |
– Các ngành tuyển sinh của hệ Đại học tại Vũng Tàu đều có điểm chuẩn trúng tuyển từ 14 điểm.
Điểm chuẩn năm 2018 trường ĐH Mỏ địa chất
Mã ngành | Tên ngành | Điểm xét tuyển |
---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14.00 |
7340301 | Kế toán | 14.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15.00 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 14.00 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 14.00 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16.00 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 14.00 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | 14.00 |
7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 15.00 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 14.00 |
7520601 | Kỹ thuật mỏ | 14.00 |
7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 15.00 |
7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 14.00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14.00 |
7850103 | Quản lý đất đai | 14.00 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; D07 | 17 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 15.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 17.99 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01 | 17.99 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 16 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; A04; A06 | 15.5 |
7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01 | 17 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; D01 | 15.5 |
7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 17 |
7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2019Đại học Mỏ Địa chất
Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào trường như sau:
Ngành | Xét theo phương thức 1,3,4 | Xét học bạ |
---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 300 | 40 |
Kế toán | 300 | 40 |
Công nghệ thông tin | 400 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 30 | 10 |
Kỹ thuật cơ khí | 120 | 40 |
Kỹ thuật điện | 120 | 40 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 70 | 10 |
Kỹ thuật môi trường | 40 | 40 |
Kỹ thuật địa chất | 30 | 20 |
Kỹ thuật địa vật lý | 20 | 10 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 80 | 30 |
Kỹ thuật mỏ | 80 | 40 |
Kỹ thuật dầu khí | 80 | 40 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 20 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng | 80 | 40 |
Quản lý đất đai | 80 | 30 |
Tài chính – Ngân hàng | 80 | 40 |
Địa chất học | 20 | 10 |
Địa kỹ thuật xây dựng | 20 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học – CNTT | 30 | 10 |
Các phương thức tuyển sinh như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
– Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2019;
– Điểm các môn thi không nhân hệ số;
Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ.
– Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả học tập trong 3 học kỳ (Lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12).
– Xét tuyển thí sinh theo học bạ với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
– Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên;
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế.
Phương thức 4: Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán.
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ