Điểm chuẩn tuyển sinh 2021 của Đại học Tài Chính Marketing được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Marketing 2021
Trường Đại học Tài chính – Marketing là trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính chuyên đào tạo về kinh tế với hai ngành trọng điểm là Tài chính – Ngân hàng và Marketing. Trường đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận về chất lượng đào tạo của mình. Trường trực thuộc Bộ Tài chính.
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại học Tài Chính Marketing năm 2021
Tên trường: Đại học Tài chính – Marketing
Mã ngành: DMS
Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38726699
028. 38726789
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Marketing năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn chương trình đại trà và đặc thù:
Điểm chuẩn chương trình chất lượng cao:
Điểm chuẩn chương trình quốc tế:
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn 2019 của trường
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 22.3 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.5 |
7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D96 | 19.4 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 23.75 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 21.1 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 21.9 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D01, D96 | 20 |
7340405D | Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) | A00, A01, D01, D96 | 18.8 |
7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | A00, A01, D01, D96 | 21.67 |
7810201D | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | A00, A01, D01, D96 | 22.3 |
7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | A00, A01, D01, D96 | 21.2 |
7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D01, D96 | 19 |
7340115C | Marketing (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D01, D96 | 19.2 |
7340301C | Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D01, D96 | 17.2 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D01, D96 | 17 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D01, D96 | 20 |
7810201C | Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01, D01, D96 | 17.8 |
7340101Q | Quản trị kinh doanh (Chương trình quốc tế) | A00, A01, D01, D96 | 18.7 |
7340115Q | Marketing (Chương trình quốc tế) | A00, A01, D01, D96 | 18.5 |
7340301Q | Kế toán (Chương trình quốc tế) | A00, A01, D01, D96 | 16.45 |
7340120Q | Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) | A00, A01, D01, D96 | 20 |
Điểm chuẩn học bạ
trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2019 chi tiết như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7,27 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7,27 |
3 | 7340115 | Marketing | 7,27 |
4 | 7340116 | Bất động sản | 7,27 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 7,27 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 7,27 |
7 | 7340301 | Kế toán | 7,27 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 7,27 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7,27 |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 7,27 |
11 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7,27 |
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính Marketing năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,81 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,8 |
3 | 7340115 | Marketing | 21 |
4 | 7340116 | Bất động sản | 18 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21,4 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18,9 |
7 | 7340301 | Kế toán | 19,4 |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17,5 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,7 |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20,2 |
11 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19,3 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 23 |
7340101C | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | — |
7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | — |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 23.5 |
7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — |
7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 21.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 23.5 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — |
7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21.75 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | — |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 |
7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — |
7340301Q | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D96 | 23.25 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D96 | 23.25 |
7810201C | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D96 | — |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D96 | 23 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D01 | 19.25 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; A16; D01 | 21.75 | |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
7340115 | Marketing | A00; A01; A16; D01 | 21 | |
7340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
7.340.107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; A16; D01 | 20.5 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; N1 | 26 |
Chỉ tiêu Đại học Tài Chính Marketing năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 371 | 159 |
Marketing | 7340115 | 210 | 90 |
Bất động sản | 7340116 | 140 | 60 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 210 | 90 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 385 | 165 |
Kế toán | 7340301 | 140 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 140 | 60 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) | 7340405D | 140 | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 7810103D | 98 | 42 |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 7810201D | 126 | 54 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 7810202D | 126 | 54 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 7340101C | 55 | 165 |
Marketing (Chương trình chất lượng cao) | 7340115C | 88 | 262 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao) | 7340301C | 28 | 82 |
Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 7340201C | 68 | 202 |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 7340120C | 75 | 225 |
Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao) | 7810201C | 38 | 112 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình quốc tế) | 7340101Q | 8 | 22 |
Marketing (Chương trình quốc tế) | 7340115Q | 8 | 22 |
Kế toán (Chương trình quốc tế) | 7340301Q | 8 | 22 |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) | 7340120Q | 8 | 22 |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ