Điểm chuẩn trường Đại Học Vinh năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật chính thức ngay sau khi nhà trường công bố công văn.
Điểm chuẩn Đại Học Vinh 2021
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại Học Vinh 2021
Thông tin trường:
Trường Đại học Vinh là một trong ba trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo lớn nhất tại miền Trung Việt Nam, được phát triển trên cơ sở Trường Đại học Sư phạm Vinh danh tiếng.
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
Hiệu trưởng: GS.TS.Nguyễn Huy Bằng
Hiệu phó: TS. Trần Bá Tiến
Sinh viên sau đại học: 2.120 sinh viên
Ngày thành lập: 16 tháng 7, 1959
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Vinh các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Trường Đại học Vinh thông báo chỉ tiêu và điểm ngưỡng xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 các ngành ngoài sư phạm. Điểm ngưỡng xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên, điểm khu vực.
Điểm sàn Đại học Vinh năm 2020:
Điểm chuẩn Đại Học Vinh 2019
Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Vinh các ngành như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kế toán | 7340301 | 15 |
Tài chính ngân hàng – chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; – chuyên ngành Ngân hàng thương mại. |
7340201 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620105 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7710207 | 14 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580208 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược – Mỹ phẩm) | 7510401 | 14 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt điện lạnh) | 7510206 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 14 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 14 |
Nông học | 7620109 | 14 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 14 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 14 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 14 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 14 |
Khuyến nông | 7620102 | 14 |
Chăn nuôi | 7620105 | 14 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 14 |
Chính trị học | 7310201 | 14 |
Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | 7310201 | 14 |
Quản lý văn hóa | 7220342 | 14 |
Viết Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 7220113 | 14 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 14 |
Công tác xã hội | 7760101 | 14 |
Báo chí | 7320101 | 14 |
Luật | 7380101 | 15 |
Luật kinh tế | 7380107 | 15 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 14 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 18 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 18 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 18 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 18 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 18 |
Sư phạm tự nhiên | 7140247 | 23 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 18 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 18 |
Giáo dục chính trị | 7140205 | 18 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 21 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 18 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24 (năng khiếu x2) |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 26 (năng khiếu x2) |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24 (tiếng anh x2) |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 (tiếng anh x2) |
Điều dưỡng | 7720501 | 18 |
Thông tin về trường:
Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học.
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn – Thành Phố Vinh – tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452′
Điểm chuẩn năm 2018 Đại Học Vinh các ngành
Điểm chuẩn Đại Học Vinh năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 25 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, C00, D01 | 20 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 26.5 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00, C00, D01 | 17 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00 | 20 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00 | 20 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, B00 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, A01, B00 | 20 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00, C00, D01 | 17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | A00, C00, D01 | 17 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, D01 | 17 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 |
7229042 | Quản lý văn hoá | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7310201 | Chính trị học | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7310201A | Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7320101 | Báo chí | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14 |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01 | 14 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D01 | 13,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7620102 | Khuyến nông | A00, B00, D01 | 13,5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D01 | 13,5 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D01 | 13,5 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 14 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D01 | 13,5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D01 | 13,5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, D01 | 13,5 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Điểm chuẩn Đại Học Vinh năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 27 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 22 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, C00, D01 | 15.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 20 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00, C00, D01 | 15.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00 | 15.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00 | 15.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00 | 15.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, B00 | 15.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, A01, B00 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00, C00, D01 | 15.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | A00, C00, D01 | 15.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, D01 | 15.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 |
7229042 | Quản lý văn hoá | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7310201 | Chính trị học | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7310201A | Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7320101 | Báo chí | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15.5 |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | — |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, B00, D01 | — |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | — |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 15.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D01 | — |
7620102 | Khuyến nông | A00, B00, D01 | 15.5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D01 | 15.5 |
7620109 | Nông học | A00, B00, D01 | 15.5 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15.5 |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D01 | 15.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07 | — |
7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D01 | 15.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, D01 | 15.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:
Điểm chuẩn Đại Học Vinh năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01 | — |
7620109 | Nông học | A00; B00; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01 | 15 |
7620102 | Khuyến nông | A00; B00; D01 | 15 |
7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; B00; D01 | — |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7340201_2 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | — |
7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | — |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7320101 | Báo chí | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7310201_1 | Chính trị học (chuyên ngành Chính sách) | A00; A01; C00; D01 | — |
7310201 | Chính trị học | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
7220342 | Quản lý văn hóa | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 |
7220113 | Việt Nam học | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D01 | 17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | A00; C00; D01 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00; C00; D01 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; A01; B00 | 17 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; B00 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00 | 17 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B00 | 17 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | 17 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00; C00; D01 | 17 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 20 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; C00; D01 | 17 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 17 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01 | 25.5 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành 2020 như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Vinh năm 2020
TT | Tên ngành | Mã ngành | Xét KQ thi THPT | Phương thức khác |
---|---|---|---|---|
1 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 30 | |
2 | Giáo dục QP-AN | 7140208 | 30 | |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 150 | |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 15 | 15 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 170 | |
6 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 30 | |
7 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 45 | |
8 | Sư phạm KH Tự nhiên | 7140247 | 0 | |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 60 | |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 80 | |
12 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 30 | |
13 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 70 | |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 30 | |
15 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 30 | |
16 | Báo chí | 7320101 | 50 | 20 |
17 | Chăn nuôi | 7620105 | 25 | 10 |
18 | Chính trị học | 7310201 | 10 | 10 |
19 |
Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) |
7310201 | 10 | 10 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 70 | 30 |
21 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt điện lạnh) |
7510206 | 35 | 15 |
22 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 120 | 40 |
23 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược – Mỹ phẩm) |
7510401 | 15 | 5 |
24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 25 | 15 |
25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 170 | 80 |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 40 | 20 |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | 35 | 15 |
28 | Điều dưỡng | 7720301 | 100 | 50 |
29 | Du lịch | 7810101 | 35 | 15 |
30 | Kế toán | 7340301 | 200 | 100 |
31 |
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) |
7310101 | 70 | 30 |
32 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 25 | 15 |
33 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 15 | |
34 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 40 | 20 |
35 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 80 | 30 |
36 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Quản lý dự án xây dựng) |
7580201 | 90 | 40 |
37 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 35 | 15 |
38 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Đường ôtô; Cầu, Đường bộ) |
7580205 | 35 | 15 |
39 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 15 | 15 |
40 | Khoa học máy tính | 7480101 | 35 | 15 |
41 |
Khoa học môi trường (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường) |
7440301 | 15 | 5 |
42 | Khuyến nông | 7620102 | 15 | 5 |
43 | Luật | 7380101 | 100 | 40 |
44 | Luật kinh tế | 7380107 | 80 | 30 |
45 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 180 | 80 |
46 | Nông học | 7620109 | 35 | 15 |
47 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 40 | 20 |
48 | Sinh học | 7420101 | 20 | 10 |
49 | Quản lý đất đai | 7850103 | 10 | 15 |
50 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 35 | 15 |
51 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 | 10 |
52 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 20 | 20 |
53 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 20 | 5 |
54 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 30 |
55 |
Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) |
7340201 | 100 | 40 |
56 | Thương mại điện tử | 7340122 | 35 | 15 |
57 | Việt Nam học | 7310630 | 70 | 30 |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ