Học viện Quản lý giáo dục là một trường Đại học công lập được thành lập ngày 3/4/2006 theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Địa chỉ : 31 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Học viện Quản lý Giáo dục năm 2019
Điện thoại: 04-3864.3352; Fax: 04-3864.1802
Mã trường: HVQ
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Ngưỡng điểm đầu vào |
---|---|---|---|
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 15 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 15,5 |
Điểm chuẩn chính thức vào trường sẽ được cập nhật ngay khi nhà trường công bố!
(Chúng tôi sẽ cập nhật tại đây ngay khi có kết quả, các bạn chú ý theo dõi chi tiết link này)
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2018 các ngành:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 17 |
7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 16 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 16 |
Xem lại điểm chuẩn của năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 20.5 |
7149001 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15.5 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 15.5 |
Điểm chuẩn 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A01; A04 | 15 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7310199 | Kinh tế giáo dục* | A00; A01; D01; D10 | 15 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 17.5 |
7140101 | Giáo dục học | A00; B00; C00; D01 | 16 |
Chỉ tiêu tuyển sinh trường năm 2019 như sau:
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Giáo dục học | 7140101 | 100 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 150 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 50 |
Kinh tế giáo dục | 7149001 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ