Danh sách thí sinh học sinh giỏi Quốc gia được trúng tuyển thẳng vào trường ĐH KTQD năm 2018:
Mã HS | Mã tỉnh | Họ và tên | CMND | Ngày sinh | Mã ngành trúng tuyển | Năm đạt giải | Môn đạt giải | Loại giải |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-086 | Bắc Giang | Đỗ Phương Anh | 122271557 | 21/09/2000 | 7380107 | 2017 | Lịch sử | Nhì |
TT-081 | Hà Nam | Lê Hồng Anh | 035300002029 | 09/05/2000 | 7340120 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-082 | Hà Nam | Nguyễn Thị Minh Anh | 035300004804 | 25/02/2000 | 7810201 | 2018 | Lịch sử | Nhì |
TT-079 | Hà Nam | Phạm Quỳnh Anh | 035300004541 | 25/10/2000 | 7340301 | 2018 | Toán học | Nhì |
TT-128 | Hà Nội | Nguyễn Mai Anh | 13694655 | 15/7/2000 | 7320108 | 2018 | Lịch sử | Ba |
TT-144 | Hà Nội | Trần Hải Anh | 1200001809 | 14/5/2000 | 7340120 | 2018 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-048 | Hải Dương | Nguyễn Hồng Anh | 030300000167 | 06/09/2000 | 7340201 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-049 | Hải Dương | Phạm Thị Vân Anh | 030300002738 | 08/01/2000 | 7340301 | 2018 | Hóa học | Ba |
TT-011 | Hưng Yên | Vũ Thị Vân Anh | 033300003798 | 10/01/2000 | 7310106 | 2018 | Toán học | Nhì |
TT-075 | Lào Cai | Ninh Hoàng Anh | 063524868 | 05/04/2000 | POHE | 2018 | Tiếng anh | Ba |
TT-009 | Nghệ An | Phạm Trần Anh | 187729166 | 3/3/2000 | 7340301 | 2018 | Toán học | Nhì |
TT-023 | Ninh Bình | Phạm Hoàng Anh | 037200000753 | 07/11/2000 | 7340120 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-116 | Phú Thọ | Phạm Hoàng Anh | 132422546 | 5/17/2000 | 7340301 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-106 | Thái Nguyên | Trương Kiều Anh | 091895838 | 28/01/2000 | 7320108 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-100 | Sơn La | Lê Nguyễn Huệ Anh | 051056513 | 10/08/2000 | 7380107 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-133 | Hà Nội | Phạm Ngọc Minh Châu | 1300000151 | 19/1/2000 | 7810201 | 2018 | Địa lý | Nhì |
TT-008 | Nghệ An | Nguyễn Thị Linh Chi | 187849833 | 10/3/2000 | 7340101 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-069 | Lào Cai | Nguyễn Đức Chiến | 063520191 | 20/08/2000 | 7310104 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-145 | Hà Nội | Nguyễn Thành Công | 1200000132 | 26/1/2000 | 7340120 | 2017 | Tiếng Anh | Ba |
TT-031 | Vĩnh phúc | Kiều Hùng Cường | 026200002319 | 02/07/2000 | 7340101 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-051 | Hải phòng | Hoàng Quốc Cường | 31989888 | 10/3/2000 | 7380107 | 2017 | Địa lý | Ba |
TT-074 | Lào Cai | Phan Hoàng Đông | 063524931 | 07/11/2000 | 7340101 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-131 | Hà Nội | Vũ Tuấn Đức | 1200000142 | 19/2/2000 | 7340115 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-085 | Bắc Giang | Hoàng Thị Dung | 122318676 | 21/11/2000 | 7810201 | 2018 | Địa Lý | Ba |
TT-151 | Hà Tĩnh | Hà Việt Dũng | 184361254 | 23/08/2000 | 7220201 | 2017 | Tiếng Anh | Ba |
TT-021 | Ninh Bình | Đỗ Mạnh Dũng | 164679635 | 19/07/2000 | 7340120 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-010 | Nghệ An | Đặng Thùy Dương | 187844997 | 20/2/2000 | 7310104 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-020 | Ninh Bình | Nguyễn Hoàng Dương | 037200001267 | 19/12/2000 | 7340201 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-115 | Phú Thọ | Lương Đức Dương | 132447194 | 8/14/2000 | 7340301 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-036 | Quảng Ninh | Ngô Nam Dương | 022200002293 | 13/11/2000 | 7480201 | 2017 | Tin học | Ba |
TT-101 | Sơn La | Nguyễn Phương Thùy Dương | 051069278 | 29/09/2000 | 7380107 | 2018 | Ngữ văn | Nhì |
TT-107 | Thái Nguyên | Vũ Thùy Dương | 091880088 | 26/11/2000 | 7340115 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-012 | Hưng Yên | Phạm Thị Hương Giang | 033300001765 | 09/11/2000 | 7220201 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-071 | Lào Cai | Đỗ Hương Giang | 063524833 | 01/06/2000 | 7340301 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-092 | Bắc Giang | Ngô Thị Hoàng Hà | 122318660 | 23/09/2000 | 7340115 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-137 | Hà Nội | Nguyễn Bội Minh Hà | 13676512 | 11/6/2000 | 7340115 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-136 | Hà Nội | Trương Quang Hà | 1200015595 | 8/6/2000 | 7340201 | 2018 | Hóa học | Nhì |
TT-045 | Hải Dương | Đinh Nguyệt Hà | 030300000706 | 29/10/2000 | 7220201 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-056 | Hải phòng | Đoàn Ngọc Hà | 31300000974 | 18/7/2000 | 7340201 | 2018 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-019 | Nam Định | Bùi Thu Hà | 036300006164 | 01/01/2000 | 7340120 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-110 | Hà Giang | Nông Thị Bích Hà | 073507429 | 24/07/2000 | 7340115 | 2018 | Hóa học | Ba |
TT-090 | Bắc Giang | Nguyễn Thị Thanh Hải | 122318648 | 04/04/2000 | 7340115 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-111 | Phú Thọ | Nguyễn Hoàng Hải | 132446249 | 5/15/2000 | 7340301 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-042 | Bắc Ninh | Nguyễn Thị Thu Hằng | 125935895 | 22/02/2000 | 7340301 | 2018 | Hóa học | Ba |
TT-047 | Hải Dương | Đặng Thị Hằng | 030300003342 | 25/03/2000 | 7810103 | 2017 | Lịch sử | Ba |
TT-057 | Hải phòng | Lưu Thu Hằng | 31300001712 | 3/1/2000 | 7340120 | 2018 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-108 | Thái Nguyên | Vũ Thị Mỹ Hạnh | 092003233 | 13/4/2000 | 7340120 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-001 | Hà Tĩnh | Nguyễn Thị Thúy Hảo | 184322154 | 04/04/2000 | 7310106 | 2018 | Ngữ văn | Nhì |
TT-093 | Bắc Giang | Chu Thúy Hiền | 122318668 | 11/01/2000 | 7380107 | 2017 | Lịch sử | Nhì |
TT-034 | Vĩnh phúc | Phùng Thị Thu Hiền | 026300002591 | 12/03/2000 | 7340101 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-126 | Hà Nội | Lê Đăng Hiển | 13689128 | 28/11/2000 | EBBA | 2017 | Vật lý | Ba |
TT-046 | Hải Dương | Nguyễn Hoàng Hiệp | 142952273 | 03/02/2000 | 7380107 | 2017 | Ngữ văn | Nhì |
TT-109 | Thái Nguyên | Nguyễn Minh Hiếu | 092003228 | 05/01/2000 | 7340101 | 2018 | Hóa học | Ba |
TT-070 | Lào Cai | Nguyễn Minh Hiệu | 063520096 | 26/08/2000 | 7340301 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-149 | Hà Nội | Lưu Ngân Hòa | 1300001585 | 2/4/2000 | 7310106 | 2017 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-003 | Nghệ An | Phan Việt Hoàng | 184394801 | 15/12/2000 | 7310106 | 2018 | Toán học | Nhì |
TT-004 | Nghệ An | Thái Phi Hoàng | 187843638 | 6/11/2000 | 7340120 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-033 | Vĩnh phúc | Nguyễn Văn Hoàng | 026200002387 | 15/04/2000 | 7340101 | 2018 | Hóa học | Ba |
TT-025 | Yên Bái | Nguyễn Xuân Hoàng | 061121244 | 05/06/2000 | 7340301 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-028 | Yên Bái | Trương Việt Hoàng | 061073646 | 24/06/2000 | 7810201 | 2018 | Lịch sử | Ba |
TT-084 | Thái Bình | Đặng Thị Huế | 034300007499 | 17/08/2000 | 7340301 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-094 | Bắc Giang | Hà Thị Thanh Hương | 122318670 | 05/08/2000 | 7810201 | 2017 | Địa Lý | Ba |
TT-097 | Bắc Giang | Nguyễn Hoàng Thu Hương | 122366926 | 17/11/2000 | 7340115 | 2018 | Ngữ Văn | Ba |
TT-062 | Hải phòng | Đàm Thu Hương | 31300004024 | 13/12/2000 | 7380107 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-018 | Nam Định | Trần Mai Hương | 036300002302 | 06/07/2000 | 7340120 | 2018 | Ngữ văn | Nhì |
TT-119 | Thanh Hóa | Nguyễn Mai Hương | 174526532 | 04/01/2000 | 7310106 | 2018 | Hóa học | Nhì |
TT-118 | Phú Thọ | Dương Gia Huy | 132397841 | 10/16/2000 | 7340120 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-113 | Phú Thọ | Hồ Quang Huy | 132369468 | 6/21/2000 | 7340301 | 2017 | Toán học | Ba |
TT-027 | Yên Bái | Trịnh Quốc Huy | 061074525 | 24/06/2000 | 7340301 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-135 | Hà Nội | Phạm Khánh Huyền | 13674275 | 27/9/2000 | 7340301 | 2018 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-043 | Hải Dương | Vũ Khánh Huyền | 030300000346 | 15/01/2000 | 7340201 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-022 | Ninh Bình | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 164661838 | 11/02/2000 | 7340301 | 2018 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-102 | Sơn La | Vũ Thị Khánh Huyền | 051109834 | 14/01/2000 | 7340101 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-032 | Vĩnh phúc | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 026300001462 | 25/10/2000 | 7340101 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-130 | Hà Nội | Nguyễn Công Kiên | 1200001019 | 20/1/2000 | 7810201 | 2018 | Địa lý | Ba |
TT-072 | Lào Cai | Nguyễn Thanh Lam | 063530123 | 13/07/2000 | 7340121 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-095 | Bắc Giang | Nguyễn Thị Thùy Linh | 122318671 | 07/01/2000 | 7810201 | 2017 | Lịch sử | Nhì |
TT-091 | Bắc Giang | Thân Thị Mai Linh | 122318650 | 24/09/2000 | 7340115 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-127 | Hà Nội | Nguyễn Khánh Linh | 13681116 | 25/2/2000 | 7810103 | 2018 | Lịch sử | Ba |
TT-129 | Hà Nội | Phạm Khánh Linh | 1300025930 | 15/1/2000 | 7380107 | 2018 | Địa lý | Ba |
TT-065 | Hải phòng | Tô Thị Khánh Linh | 31300004255 | 28/12/2000 | 7310101 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-017 | Nam Định | Trần Thùy Linh | 036300006755 | 04/11/2000 | 7320108 | 2018 | Lịch sử | Nhì |
TT-039 | Quảng Ninh | Vũ Hồng Linh | 022300002726 | 12/03/2000 | 7380107 | 2018 | Lịch sử | Nhì |
TT-083 | Thái Bình | Trần Thùy Linh | 034300006660 | 18/12/2000 | 7340120 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-035 | Vĩnh phúc | Trương Thị Thảo Linh | 026300001573 | 11/09/2000 | 7340301 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-054 | Hải phòng | Lương Duy Bảo Lộc | 31200009841 | 22/2/2000 | 7310104 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-002 | Nghệ An | Lê Ngọc Lợi | 184405163 | 20/3/2000 | 7340301 | 2017 | Toán học | Ba |
TT-067 | Hải phòng | Nguyễn Minh Long | 31200007129 | 3/10/2000 | 7310106 | 2017 | Hóa học | Nhì |
TT-103 | Thái Nguyên | Phạm Nguyễn Hà Ly | 091879705 | 17/04/2000 | 7340120 | 2017 | Ngữ văn | Nhì |
TT-105 | Thái Nguyên | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 092010373 | 13/04/2000 | 7340301 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-005 | Nghệ An | Trần Tiến Mạnh | 187895188 | 3/11/2000 | 7340101 | 2017 | Toán học | Ba |
TT-143 | Hà Nội | Nguyễn Hà My | 1300000512 | 8/7/2000 | 7810201 | 2018 | Địa lý | Nhất |
TT-124 | Thanh Hóa | Hoàng Hà My | 038300015816 | 09/06/2000 | 7320108 | 2018 | Địa Lý | Nhất |
TT-138 | Hà Nội | Phạm Minh Nam | 13691819 | 6/10/2000 | 7310106 | 2018 | Ngữ văn | Nhì |
TT-117 | Phú Thọ | Đặng Thị Tố Nga | 132407809 | 3/24/2000 | 7340120 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-140 | Hà Nội | Phạm Đình Nghĩa | 34200007714 | 8/8/2000 | 7310106 | 2018 | Toán học | Nhì |
TT-139 | Hà Nội | Vũ Minh Ngọc | 1200010662 | 16/3/2000 | 7340301 | 2017 | Vật lý | Ba |
TT-063 | Hải phòng | Nguyễn Ánh Ngọc | 31300004123 | 23/9/2000 | 7340201 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-060 | Hải phòng | Nguyễn Bảo Ngọc | 31300003125 | 16/12/2000 | 7310106 | 2018 | Ngữ văn | Nhất |
TT-024 | Yên Bái | Trần Phương Nhi | 061121235 | 12/04/2000 | 7340301 | 2018 | Hóa học | Ba |
TT-104 | Thái Nguyên | Đào Trang Nhung | 0918801110 | 25/09/2000 | 7340120 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-080 | Hà Nam | Trương Kim Oanh | 035300001856 | 26/03/2000 | EBBA | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-016 | Nam Định | Tô Kiều Oanh | 036300009015 | 24/07/2000 | 7340115 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-153 | Hà Nội | Trần Anh Phong | 13690010 | 1/2/2000 | 7220201 | 2018 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-152 | Hà Nội | Nguyễn Thảo Phương | 1300010869 | 2/10/2000 | EBBA | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-061 | Hải phòng | Đỗ Thị Việt Phương | 31300003307 | 16/8/2000 | 7380107 | 2017 | Địa lý | Ba |
TT-029 | Vĩnh phúc | Đỗ Trung Phương | 026200000804 | 28/09/2000 | 7340301 | 2017 | Toán học | Nhì |
TT-089 | Bắc Giang | Nguyễn Lệ Quyên | 122278835 | 20/12/2000 | 7810201 | 2018 | Địa Lý | Ba |
TT-037 | Quảng Ninh | Nguyễn Bảo Quyên | 022300001792 | 27/03/2000 | 7340120 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-058 | Hải phòng | Phạm Hương Quỳnh | 31300002386 | 28/5/2000 | 7380107 | 2018 | Địa lý | Nhất |
TT-026 | Yên Bái | Phạm Lê Diễm Quỳnh | 061089119 | 15/03/2000 | 7810201 | 2018 | Lịch sử | Ba |
TT-077 | Hà Nam | Nguyễn Thị Sen | 035300004803 | 19/11/2000 | 7320108 | 2018 | Địa Lý | Nhì |
TT-041 | Bắc Ninh | Nguyễn Giang Sơn | 125861666 | 08/11/2000 | 7310106 | 2018 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-053 | Hải phòng | Nguyễn Quang Sơn | 31200006241 | 19/8/2000 | 7380107 | 2017 | Địa lý | Ba |
TT-030 | Vĩnh phúc | Nguyễn Lê Sơn | 026200002310 | 21/07/2000 | 7340101 | 2018 | Toán học | Ba |
TT-147 | Hà Nội | Lê Quyết Thắng | 168599598 | 20/12/2000 | 7310106 | 2017 | Ngữ văn | Nhì |
TT-114 | Phú Thọ | Nguyễn Đức Thắng | 132429032 | 11/16/2000 | 7340301 | 2018 | Vật lý | Nhì |
TT-096 | Bắc Giang | Ngô Phương Thảo | 122365854 | 26/10/2000 | 7310101 | 2018 | Ngữ Văn | Ba |
TT-088 | Bắc Giang | Nguyễn Thu Thảo | 122273043 | 01/01/2000 | 7340201 | 2017 | Ngữ văn | Ba |
TT-068 | Hải phòng | Nguyễn Thị Phương Thảo | 31300002604 | 18/7/2000 | 7810201 | 2018 | Địa lý | Nhất |
TT-055 | Hải phòng | Trần Phương Thảo | 31300000925 | 2/12/2000 | 7310106 | 2018 | Ngữ văn | Nhì |
TT-013 | Nam Định | Trần Phương Thảo | 036300007860 | 12/02/2000 | 7340115 | 2018 | Ngữ văn | Nhì |
TT-123 | Thanh Hóa | Nguyễn Thị Minh Thảo | 174526331 | 16/04/2000 | 7340116 | 2017 | Lịch sử | Ba |
TT-148 | Hà Nội | Nguyễn Anh Thơ | 1300002002 | 25/12/2000 | 7340201 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-044 | Hải Dương | Nguyễn Thị Thanh Thư | 030300002666 | 18/05/2000 | 7340115 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-015 | Nam Định | Bùi Anh Thư | 036300003688 | 25/03/2000 | 7340115 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-014 | Nam Định | Phạm Thị Thuần | 036300007523 | 26/06/2000 | 7380107 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-050 | Hải Dương | Dương Thị Thanh Thúy | 030300003801 | 27/07/2000 | 7320108 | 2018 | Lịch sử | Ba |
TT-073 | Lào Cai | Nguyễn Thị Phương Thúy | 063531695 | 02/12/2000 | 7310106 | 2018 | Ngữ văn | Nhì |
TT-098 | Tuyên Quang | Lương Thị Thúy | 071065721 | 24/07/2000 | 7810201 | 2018 | Địa Lý | Ba |
TT-040 | Quảng Ninh | Nguyễn Thị Thu Thủy | 022300000494 | 30/09/2000 | 7810103 | 2018 | Lịch sử | Ba |
TT-120 | Thanh Hóa | Hoàng Khắc Toàn | 038200016398 | 29/02/2000 | 7850101 | 2017 | Sinh học | Ba |
TT-122 | Thanh Hóa | Trần Quốc Toản | 174526357 | 03/09/2000 | 7340201 | 2017 | Vật lý | Ba |
TT-132 | Hà Nội | Hoàng Ngọc Trâm | 1300001500 | 16/8/2000 | 7380107 | 2018 | Địa lý | Ba |
TT-076 | Hà Nam | Nguyễn Thu Trang | 038300001628 | 13/12/2000 | 7380107 | 2017 | Địa Lý | Ba |
TT-150 | Hà Nội | Nguyễn Thị Minh Trang | 1300006482 | 1/11/2000 | 7340201 | 2017 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-142 | Hà Nội | Nguyễn Yến Trang | 1300007571 | 31/5/2000 | 7320108 | 2017 | Địa lý | Ba |
TT-064 | Hải phòng | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 31300004255 | 28/12/2000 | 7340301 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-125 | Thanh Hóa | Trịnh Thu Trang | 174526456 | 26/10/2000 | 7320108 | 2017 | Địa Lý | Nhì |
TT-112 | Phú Thọ | Nguyễn Phương Trinh | 132407068 | 8/9/2000 | 7340301 | 2017 | Tiếng Anh | Nhì |
TT-154 | Hà Nội | Lương Quang Trường | 1200000263 | 4/2/2000 | 7340115 | 2018 | Tiếng Anh | Ba |
TT-006 | Nghệ An | Trần Thị Thanh Tú | 187844818 | 10/03/2000 | 7340301 | 2018 | Ngữ văn | Nhất |
TT-099 | Tuyên Quang | Mông Cẩm Tú | 071050656 | 13/3/2000 | 7380107 | 2018 | Lịch sử | Nhì |
TT-087 | Bắc Giang | Hoàng Kim Tuấn | 122271575 | 15/06/2000 | 7340115 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-146 | Hà Nội | Nguyễn Minh Tuấn | 1200010683 | 1/5/2000 | 7340301 | 2018 | Hóa học | Ba |
TT-066 | Hải phòng | Lê Mạnh Tuấn | 31200002412 | 9/6/2000 | 7320108 | 2018 | Lịch sử | Nhì |
TT-078 | Hà Nam | Tạ Tố Uyên | 035300004802 | 23/04/2000 | 7810201 | 2018 | Lịch sử | Ba |
TT-059 | Hải phòng | Hoàng Thị Tú Uyên | 31300002703 | 1/10/2000 | 7340404 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-121 | Thanh Hóa | Lê Hồng Vân | 000174526121 | 06/10/2000 | 7850102 | 2017 | Sinh học | Nhì |
TT-141 | Hà Nội | Nguyễn Khánh Vi | 1300000776 | 14/7/2000 | 7320108 | 2017 | Địa lý | Nhì |
TT-134 | Hà Nội | Lê Minh Việt | 13690672 | 8/10/2000 | 7340101 | 2018 | Vật lý | Ba |
TT-052 | Hải phòng | Trịnh Quang Vũ | 31200000381 | 6/9/2000 | 7310106 | 2018 | Vật lý | Nhất |
TT-007 | Nghệ An | Lâm Hải Yến | 187895118 | 8/12/2000 | 7340101 | 2018 | Ngữ văn | Ba |
TT-038 | Quảng Ninh | Trần Thị Hải Yến | 022300002678 | 19/11/2000 | 7320108 | 2018 | Địa lý | Nhì |
Danh sách thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật Quốc gia được trúng tuyển thẳng ( có điều kiện) vào trường ĐH KTQD năm 2018
Bạn đang xem bài: DS trúng tuyển vào Đại học KTQD diện tuyển thẳng năm 2018
Mã HS | Mã tỉnh | Họ và tên | CMND | Ngày sinh | Mã ngành trúng tuyển | Năm đạt giải | Lĩnh vực đạt giải | Loại giải |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTKT-60 | Hà Nội | Nguyễn Phương An | 1300015599 | 12/10/2000 | 7320108 | 2017 | KHXH&HV | Nhì |
TTKT-50 | Hà Nội | Ngô Nam Anh | 1200015901 | 26/08/2000 | 7340405 | 2017 | Vật lý và Thiên văn | Nhì |
TTKT-54 | Hà Nội | Vũ Thị Nam Anh | 34300000028 | 4/4/2000 | 7340301 | 2017 | Hóa học | Nhất |
TTKT-34 | Lạng Sơn | Lý Phương Anh | 082355489 | 29/8/2000 | 7340120 | 2017 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-10 | Nghệ An | Mai Nhật Anh | 187845109 | 01/11/2000 | 7340301 | 2018 | KT điện và cơ khí | Nhất |
TTKT-03 | Phú Thọ | Trần Nữ Hải Anh | 132368555 | 7/11/2000 | 7340201 | 2017 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-18 | Quảng Ninh | Vũ Trọng Tuấn Anh | 022200006807 | 05/02/2000 | 7480101 | 2017 | KT điện và cơ khí | Nhì |
TTKT-26 | Hải Phòng | Đào Gia Bảo | 031200000066 | 13/01/2000 | 7850101 | 2017 | Kỹ thuật môi trường | Ba |
TTKT-01 | Phú Thọ | Trần Huy Bình | 132408310 | 4/1/2000 | 7480101 | 2017 | Hóa học | Ba |
TTKT-35 | Lào Cai | Hà Minh Châu | 063524271 | 28/7/2000 | 7480201 | 2017 | Robot và kỹ thuật thông minh | Ba |
TTKT-21 | Hải Phòng | Nguyễn Hiền Thảo Chi | 31300003502 | 13/02/2000 | 7340201 | 2017 | Hệ thống nhúng | Nhất |
TTKT-38 | Lào Cai | Bùi Anh Đức | 063513120 | 14/04/2000 | 7340115 | 2017 | KHXH&HV | Nhất |
TTKT-46 | Hà Nội | Nguyễn Bá Hải | 1200034735 | 23/02/2000 | 7480101 | 2017 | Hệ thống nhúng | Ba |
TTKT-67 | Nam Định | Lê Minh Hòa | 036300002027 | 21/11/2000 | 7620115 | 2017 | Khoa học vật liệu | Nhì |
TTKT-64 | Điện Biên | Nguyễn Quang Huy | 040831199 | 09.11.2000 | 7810201 | 2018 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-27 | Hải Phòng | Phạm Tuấn Huy | 031200000068 | 17/05/2000 | 7850101 | 2017 | Kỹ thuật môi trường | Ba |
TTKT-31 | Bắc Ninh | Nguyễn Công Khánh | 125868668 | 12/11/2000 | 7340201 | 2018 | KT điện và cơ khí | Nhất |
TTKT-16 | Nam Định | Mai Kim Khánh | 36300002561 | 06/12/2000 | 7340405 | 2018 | Vật lý và Thiên văn | Ba |
TTKT-53 | Hà Nội | Trần Đan Khuê | 013691610 | 25/01/2000 | 7310106 | 2017 | Hóa học | Nhất |
TTKT-02 | Phú Thọ | Lê Tùng Lâm | 132368962 | 10/7/2000 | 7850102 | 2017 | Khoa học trái đất &MT | Nhì |
TTKT-25 | Hải Phòng | Phạm Khánh Linh | 31300001157 | 28/09/2000 | 7380107 | 2017 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-36 | Lào Cai | Trần Nguyễn Nhất Linh | 063520705 | 29/10/2000 | POHE | 2017 | KHXH&HV | Nhất |
TTKT-13 | Nghệ An | Dương Khánh Linh | 187757585 | 2/10/2000 | 7340201 | 2018 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-30 | Bắc Ninh | Ngô Xuân Long | 125940258 | 22/10/2000 | 7480201 | 2018 | Hệ thống nhúng | Ba |
TTKT-20 | Hải Phòng | Đỗ Phương Mai | 31300002972 | 23/12/2000 | 7310106 | 2017 | Hóa học | Nhất |
TTKT-07 | Thanh Hóa | Nguyễn Đức Minh | 174526099 | 05/04/2000 | EBBA | 2016 | Hóa học | Nhất |
TTKT-28 | Yên Bái | Nguyễn Thị Thảo My | 061114785 | 15/03/2000 | 7510605 | 2018 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-62 | Hà Nội | Nguyễn Hải Nam | 1200016754 | 30/12/2000 | 7310106 | 2018 | KHXH&HV | Nhì |
TTKT-61 | Hà Nội | Tạ Phan Mỹ Ngân | 93300000035 | 20/02/2000 | 7340101 | 2017 | KHXH&HV | Nhì |
TTKT-22 | Hải Phòng | Trần Thị Trang Ngân | 31300003834 | 10/09/2000 | 7340201 | 2017 | Hệ thống nhúng | Nhất |
TTKT-37 | Lào Cai | Trần Thu Thảo Ngân | 063520666 | 27/10/2000 | 7620115 | 2017 | “Sinh học tế | |
và phân tử” | Ba | |||||||
TTKT-12 | Nghệ An | Phan Thị Thảo Nguyên | 187895152 | 15/01/2000 | 7320108 | 2017 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-29 | Yên Bái | Phan Huyền Nhung | 061089112 | 01/09/2000 | 7340101 | 2018 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-49 | Hà Nội | Nguyễn Vinh Phúc | 013691206 | 6/18/2000 | 7850102 | 2018 | Kỹ thuật môi trường | Nhất |
TTKT-14 | Nghệ An | Thái Thị Thúy Quỳnh | 187757585 | 17/11/2000 | 7340301 | 2018 | KHXH&HV | Ba |
TTKT-58 | Hà Nội | Ngô Anh Thái | 1200014800 | 14/01/2000 | 7340201 | 2017 | KHXH&HV | Nhì |
TTKT-66 | Hưng Yên | Trần Quang Thái | 033200006647 | 22/03/2000 | 7480201 | 2017 | KT điện và cơ khí | Ba |
TTKT-15 | Hải Dương | Vũ Thanh Thủy | 030300001398 | 23/05/2000 | 7340405 | 2018 | Robot và kỹ thuật thông minh | Nhì |
TTKT-04 | Phú Thọ | Nguyễn Thị Thu Thủy | 132447356 | 7/12/2000 | 7310107 | 2017 | Phần mềm hệ thống | Nhì |
TTKT-19 | Quảng Ninh | Nguyễn Vũ Tôn | 022200000318 | 20/03/2000 | 7480101 | 2017 | KT điện và cơ khí | Nhì |
TTKT-41 | Hà Nội | Phạm Thị Thùy Trang | 001300033647 | 15/2/2000 | 7340405 | 2017 | Hệ thống nhúng | Ba |
TTKT-32 | Bắc Ninh | Nguyễn Xuân Tuấn | 125823428 | 10/1/2000 | 7480201 | 2017 | Hóa học | Nhì |
TTKT-06 | Phú Thọ | Bùi Tú Uyên | 132368388 | 2/2/2000 | 7340201 | 2017 | KHXH&HV | Nhất |
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường ĐH KTQD năm 2018
Mã HS | Mã tỉnh | HỌ VÀ TÊN | Lĩnh vực đoạt giải | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
TTKT-17 | Quảng Ninh | Nguyễn Đức Thành | Robot và kỹ thuật thông minh | đăng ký sai ngành |
TTKT-24 | Hải Phòng | Nguyễn Kim Hùng | KH Thực vật | đăng ký sai ngành |
TTKT-33 | Bắc Ninh | Mai Hoàng Long | Kỹ thuật môi trường | đăng ký sai ngành |
TTKT-40 | Hà Nội | Lê Thị Thùy Linh | Khoa học vật liệu | đăng ký sai ngành |
TTKT-48 | Hà Nội | Phạm Quang Minh | KH trái đất và môi | đăng ký sai ngành |
TTKT-08 | Nghệ An | Lê Nhật Anh | Hệ thống nhúng | không đạt |
